عرض مشاركة واحدة
قديم 29-08-2011, 01:34 PM
  #272
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 29-8-2011

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 591.50 0 0.00 580.00 1,646 0.00 0 591.50 0.00 0.00 0 0
AROP أروب سورية نظامي 924.51 0 0.00 906.50 275 0.00 0 925.00 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 490.00 200 481.00 495.00 67 496.00 0 496.00 1.22 0.00 1 14
BASY بنك عوده سورية نظامي 1,579.00 0 0.00 1,548.00 509 0.00 0 1,548.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 710.00 100 697.00 722.00 117 709.50 0 739.50 4.15 3.75 19 6,106
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 810.00 159 795.00 820.00 150 795.00 0 795.00 -1.85 0.00 1 41
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 149.50 1,454 146.75 152.00 2,000 148.00 0 149.50 0.00 -1.50 11 9,946
NIC الوطنية للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 882.00 904 0.00 0 882.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 104.74 919 105.00 105.75 750 107.00 0 105.00 0.25 0.26 106 133,831
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 245.00 0 0.00 240.25 876 0.00 0 245.00 0.00 0.00 0 0
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 882.00 440 0.00 0 945.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,083.00 0 0.00 1,062.00 219 1,062.00 0 1,062.00 -1.94 0.00 1 50
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 398.34 100 393.00 400.00 56 400.00 0 400.00 0.42 0.42 4 395
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 825.83 0 0.00 809.50 4,840 0.00 0 964.40 0.00 0.00 0 0
BBS-SR بنك بيبلوس سورية موازي-أ 46.00 200 50.00 75.00 149 50.25 0 50.25 9.24 9.24 10 110,393
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 97.09 3,130 96.00 100.00 800 96.00 0 96.25 -0.87 -0.93 4 3,870
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 845.07 118 845.00 860.00 50 0.00 0 845.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 369.20 2,236 362.00 368.00 500 362.25 0 362.00 -1.95 -0.74 35 14,020
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,126.00 0 0.00 1,104.00 1,619 0.00 0 1,126.00 0.00 0.00 0 0
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 561.21 0 0.00 550.00 2,370 0.00 0 568.00 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 500.00 1 700.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 84.50 3,200 83.25 88.50 850 83.00 0 83.25 -1.48 -1.69 4 6,150
__________________
--

التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 29-08-2011 الساعة 01:37 PM
BROKER غير متواجد حالياً