عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: 2799 سورياً يستثمرون في بورصة عمّان
بورصة عمان
ASEGI
2,030.22
التغير | -15.60 ( -0.76%) |
2011-09-13 | |
فتح: | 2,044.39 | Market Cap: | - |
اعلى: | 2,044.39 | الصفقات: | 3180 |
ادنى: | 2,026.46 | تغير بداية السنة: | -14.47% |
الاغلاق السابق: | 2,045.82 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-01-11) : | 2,505.44 |
الكمية: | 11519682 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-08-23) : | 2,004.49 |
القيمة: | 5000705 | | |
اسهم ارتفعت: | 27 | اسهم لم تتغير: | 32 |
اسهم انخفضت: | 72 | اسهم تداولت: | 131 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا