عرض مشاركة واحدة
قديم 26-09-2011, 04:32 PM
  #6
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 27-09-2011

النشرة اليومية 26/09/2011
الرمز اسم الشركة السوق الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق سعر آخر صفقة السعر الوسطي السعر المرجعي التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
AHT الشركة الأهلية للنقل موازي-أ 1,021.00 1,021.00 1,021.00 1,021.00 1,021.00 1,021.00 1,041.00 -20.00 -1.92 239 244,019.00 2 408,400,000.00
ATI شركة العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00 361.11 17.89 4.95 221 83,759.00 2 1,516,000,000.00
BBS بنك بيبلوس- سورية موازي-أ 733.00 733.00 733.00 733.00 733.00 733.00 747.50 -14.50 -1.94 300 219,900.00 2 8,971,920,000.00
BOJS بنك الأردن - سورية موازي-أ 96.75 96.75 92.50 96.59 95.00 96.59 92.25 4.34 4.70 28,968 2,797,929.75 30 2,897,700,000.00
NAMA الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء موازي-أ - - - 845.07 845.00 - 845.07 0.00 0.00 0 0.00 0 473,239,200.00
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 360.50 360.50 360.50 360.50 360.50 360.50 343.50 17.00 4.95 210 75,705.00 2 10,815,000,000.00
SHRQ بنك الشرق موازي-أ - - - 1,126.00 1,126.00 - 1,126.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2,815,000,000.00
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 539.00 539.00 539.00 539.00 539.00 539.00 550.00 -11.00 -2.00 350 188,650.00 4 5,659,500,000.00
SAIC الاتحاد التعاوني للتأمين موازي-ب - - - - - - 500.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,000,000,000.00
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 87.25 4.25 4.87 17,794 1,628,151.00 21 2,745,000,000.00
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 580.00 580.00 579.00 579.89 580.00 579.89 552.77 27.12 4.91 2,147 1,245,024.00 25 5,856,889,000.00
AROP السورية الدولية للتأمين - أروب نظامي - - - 924.51 925.00 - 924.51 0.00 0.00 0 0.00 0 1,849,020,000.00
AVOC الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية نظامي 480.00 480.00 466.00 475.60 480.00 475.60 467.45 8.15 1.74 1,363 648,241.00 16 1,426,800,000.00
BASY بنك عوده سورية نظامي 1,548.00 1,548.00 1,548.00 1,579.00 1,548.00 1,579.00 1,579.00 0.00 0.00 70 108,360.00 2 9,038,985,500.00
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 789.00 789.00 789.00 789.00 789.00 789.00 751.50 37.50 4.99 472 372,408.00 6 7,890,000,000.00
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 833.50 833.50 833.50 833.50 833.50 833.50 794.00 39.50 4.97 1,658 1,381,943.00 9 6,668,000,000.00
IBTF المصرف الدولي للتجارة والتمويل نظامي 149.50 149.50 147.00 149.28 149.50 149.28 142.50 6.78 4.76 51,431 7,677,763.50 64 7,464,000,000.00
NIC الشركة السورية الوطنية للتأمين نظامي - - - 900.00 882.00 - 900.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,530,000,000.00
SIIB بنك سورية الدولي الإسلامي نظامي 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 101.00 5.00 4.95 9,248 980,288.00 12 8,599,047,752.00
UG المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق نظامي - - - 254.68 254.75 - 254.68 0.00 0.00 0 0.00 0 1,146,060,000.00
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي - - - 900.00 945.00 - 900.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,530,000,000.00


حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
الصفقات العادية 114,471 17,652,141.25 197
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 114,471 17,652,141.25 197 90,300,561,452.00

الأكثر ارتفاعاً
">الرمز ">نسبة التغير ">الصفقات
BBSF 4.99 6
BSO 4.97 9
ATI 4.95 2
SIIB 4.95 12
QNBS 4.95 2

الأكثر انخفاضاً
">الرمز ">نسبة التغير ">الصفقات
FSBS -2.00 4
BBS -1.94 2
AHT -1.92 2

المؤشر القيمة السابقة القيمة التغير نسبة التغير %
DWX 927.12 951.33 24.21 2.61

__________________
نلتقي لنرتقي
saeed غير متواجد حالياً