عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: ملخص السوق ليوم الاثنين 03 - 10 -2011
Top 5 Gainers |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
Most Active By Volume |
UIC | 900.00 | 68000 |
SIIB | 106.00 | 13198 |
IBTF | 143.50 | 6034 |
SGB | 91.75 | 1200 |
BOJS | 92.00 | 1200 |
Most Active By Value |
UIC | 900.00 | 61200000 |
SIIB | 106.00 | 1398988 |
IBTF | 143.50 | 865879 |
ATI | 382.27 | 346717 |
QNBS | 360.50 | 240093 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا