عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2011, 07:33 PM
  #4
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي معايير التقييم الأساسي

معايير التقييم الأساسي 10/10/2011

مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية القيمة السوقية الكلية% حجم التداول حجم التداول%
السوق 41.54 1.19 6.59 86,609,730,532 100 88,902 100
زراعي 50.18 2.27 1.99 473,239,200 0.55 0 0.00
تأمين 11.26 1.25 9.00 6,473,020,000 7.47 714 0.80
بنوك 64.49 1.07 5.29 76,837,511,332 88.72 87,803 98.76
صناعي 12.80 0.78 7.81 1,279,500,000 1.48 385 0.43
خدمات 8.90 1.41 11.28 1,546,460,000 1.79 0 0.00

اسم الشركة الرمز الإغلاق نسبة التغير حجم التداول ربحية السهم القيمة الدفترية مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية
البنك العربي- سورية ARBS 580.50 -2.00 21663.15 571.47 9.19 1.02 10.88 5,863,050,000.00
السورية الدولية للتأمين - أروب AROP 924.51 0.00 068.72 593.00 13.45 1.56 7.43 1,849,020,000.00
الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC 426.50 -1.91 38533.33 548.60 12.80 0.78 7.81 1,279,500,000.00
بنك عوده سورية BASY 1,579.00 0.00 0127.41 1,282.93 12.39 1.23 8.07 9,038,985,500.00
بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF 773.00 0.00 089.83 673.78 8.61 1.15 11.62 7,730,000,000.00
بنك سورية والمهجر BSO 875.00 0.00 098.71 689.81 8.86 1.27 11.28 7,000,000,000.00
المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 135.25 -1.99 1,36621.12 146.10 6.40 0.93 15.62 6,762,500,000.00
الشركة السورية الوطنية للتأمين NIC 900.00 0.00 087.30 705.79 10.31 1.28 9.70 1,530,000,000.00
بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB 101.11 -1.80 72,53113.73 108.69 7.36 0.93 13.58 8,202,355,832.12
المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق UG 254.68 0.00 026.95 157.02 9.45 1.62 10.58 1,146,060,000.00
الشركة المتحدة للتأمين UIC 900.00 0.00 088.59 623.57 10.16 1.44 9.84 1,530,000,000.00
الشركة الأهلية للنقل AHT 1,001.00 0.00 0119.88 834.92 8.35 1.20 11.98 400,400,000.00
شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI 391.00 4.08 71435.21 539.54 11.10 0.72 9.01 1,564,000,000.00
بنك بيبلوس- سورية BBS 650.50 -1.96 30037.46 548.57 17.37 1.19 5.76 7,962,120,000.00
بنك الأردن - سورية BOJS 87.02 -1.76 11,0500.59 95.33 148.50 0.91 0.67 2,610,600,000.00
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء NAMA 845.07 0.00 016.84 372.10 50.18 2.27 1.99 473,239,200.00
بنك قطر الوطني- سورية QNBS 353.03 -1.80 1,240-8.83 484.18 - 0.73 -2.50 10,590,900,000.00
بنك الشرق SHRQ 1,126.00 0.00 0-45.13 894.07 - 1.26 -4.01 2,815,000,000.00
فرنسبنك - سورية FSBS 539.00 0.00 01.49 436.51 361.74 1.23 0.28 5,659,500,000.00
بنك سورية والخليج SGB 86.75 -1.74 1,100-6.76 82.32 - 1.05 -7.79 2,602,500,000.00


التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 10-10-2011 الساعة 08:17 PM
BROKER غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة:
غسان (10-10-2011), فراس السكري (10-10-2011)