عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الاثنين 17-10-2011
Top 5 Gainers |
QNBS | 346.07 | 1.76 |
ATI | 380.33 | 1.17 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
Most Active By Value |
SAIC | 560.00 | 29209600 |
IBTF | 128.32 | 3428120 |
SIIB | 100.48 | 2588488 |
QNBS | 346.07 | 930933 |
SGB | 83.78 | 397854 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا