عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 18-10-2011
الاكثر ارتفاعا |
BOJS | 90.75 | 4.31 |
AVOC | 430.00 | 2.61 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا |
QNBS | 339.27 | -1.96 |
BBS | 600.50 | -1.96 |
ATI | 373.04 | -1.92 |
SGB | 82.25 | -1.83 |
IBTF | 126.33 | -1.55 |
الاكثر نشاطا بالقيمة |
SHRQ | 1,126.00 | 56300000 |
SIIB | 99.61 | 4306776 |
IBTF | 126.33 | 790079 |
QNBS | 339.27 | 709083 |
BBS | 600.50 | 210175 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا