عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 19-10-2011
Top 5 Gainers |
SIIB | 100.88 | 1.27 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
Most Active By Volume |
IBTF | 124.22 | 74310 |
SIIB | 100.88 | 34053 |
QNBS | 333.42 | 3609 |
SGB | 80.75 | 1700 |
ATI | 367.77 | 721 |
Most Active By Value |
IBTF | 124.22 | 9230488 |
SIIB | 100.88 | 3435117 |
QNBS | 333.42 | 1203307 |
ATI | 367.77 | 265165 |
BBS | 588.50 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا