عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 26 -10-2011
Top 5 Losers |
BBS | 554.50 | -1.95 |
ARBS | 558.00 | -1.93 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
Most Active By Value |
SIIB | 104.62 | 6044273 |
ARBS | 558.00 | 4924908 |
QNBS | 353.69 | 2164243 |
IBTF | 136.69 | 1780394 |
BBS | 554.50 | 762438 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا