عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الاثنين 31 -10-2011
Damascus Securities Exchange
DWX
902.89
Change | -8.00 (-0.88%) |
2011-10-31 | |
Open: | 902.89 | Market Cap: | - |
High: | 902.89 | Transaction: | 150 |
Low: | 902.89 | YTD Change: | -47.48% |
Prev. Close: | 910.89 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 115012 | 52 Wk Low (2011-10-24) : | 896.68 |
Value: | 15570157 | | |
Stocks Up: | 0 | Stocks Unchanged: | 4 |
Stocks Down: | 7 | Stocks Traded: | 11 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا