عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الاثنين 14 -11-2011
Top 5 Gainers |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
Most Active By Value |
FSBS | 539.00 | 10780000 |
ARBS | 517.00 | 1361778 |
UIC | 882.00 | 739116 |
BBS | 533.00 | 213200 |
IBTF | 133.25 | 199875 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا