عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر و ملخص سوق دمشق ليوم الاربعاء 07-12-2011
الاكثر ارتفاعا |
AVOC | 398.52 | 4.94 |
QNBS | 291.01 | 0.64 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا |
BBSF | 678.50 | -1.95 |
IBTF | 125.52 | -1.83 |
ATI | 342.69 | -1.65 |
SIIB | 89.66 | -1.02 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر نشاطا بالقيمة |
SIIB | 89.66 | 6216371 |
QNBS | 291.01 | 1962275 |
IBTF | 125.52 | 1798100 |
AVOC | 398.52 | 207631 |
BBSF | 678.50 | 169625 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا