عرض مشاركة واحدة
قديم 19-12-2011, 11:23 AM
  #70
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 19-12-2011

اسم الشركة الرمز الإغلاق نسبة التغير حجم التداول ربحية السهم القيمة الدفترية مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية
البنك العربي- سورية ARBS 470.75 0.00 0 63.15 571.47 7.45 0.82 13.41 4,754,575,000.00
السورية الدولية للتأمين - أروب AROP 924.51 0.00 0 68.72 593.00 13.45 1.56 7.43 1,849,020,000.00
الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC 418.20 0.00 100 33.33 548.60 12.55 0.76 7.97 1,254,600,000.00
بنك عوده سورية BASY 1,579.00 0.00 0 127.41 1,282.93 12.39 1.23 8.07 9,038,985,500.00
بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF 652.00 0.00 90 89.83 673.78 7.26 0.97 13.78 6,520,000,000.00
بنك سورية والمهجر BSO 875.00 0.00 0 98.71 689.81 8.86 1.27 11.28 7,000,000,000.00
المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 128.52 2.00 2,700 21.12 146.10 6.08 0.88 16.44 6,426,000,000.00
الشركة السورية الوطنية للتأمين NIC 900.00 0.00 0 87.30 705.79 10.31 1.28 9.70 1,530,000,000.00
بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB 91.15 -0.04 52,947 13.73 108.69 6.64 0.84 15.07 7,394,369,835.80
المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق UG 254.68 0.00 0 26.95 157.02 9.45 1.62 10.58 1,146,060,000.00
الشركة المتحدة للتأمين UIC 882.00 0.00 0 88.59 623.57 9.96 1.41 10.04 1,499,400,000.00
الشركة الأهلية للنقل AHT 1,001.00 0.00 0 119.88 834.92 8.35 1.20 11.98 400,400,000.00
شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI 323.60 -1.87 2,802 35.21 539.54 9.19 0.60 10.88 1,294,400,000.00
بنك بيبلوس- سورية BBS 457.00 -1.98 250 37.46 548.57 12.20 0.83 8.20 5,593,680,000.00
بنك الأردن - سورية BOJS 89.25 0.00 900 0.59 95.33 152.30 0.94 0.66 2,677,500,000.00
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء NAMA 829.00 0.00 0 16.84 372.10 49.23 2.23 2.03 464,240,000.00
بنك قطر الوطني- سورية QNBS 302.36 0.65 1,024 -8.83 484.18 - 0.62 -2.92 9,070,800,000.00
بنك الشرق SHRQ 1,126.00 0.00 0 -45.13 894.07 - 1.26 -4.01 2,815,000,000.00
فرنسبنك - سورية FSBS 539.00 0.00 0 1.49 436.51 361.74 1.23 0.28 5,659,500,000.00
بنك سورية والخليج SGB 87.25 0.00 0 -6.76 82.32 - 1.06 -7.75 2,617,500,000.00
- تقرير معايير التقييم الأساسي هو من واقع التداول بتاريخ يوم 14/12/2011 والبيانات ( ربحية السهم و القيمة الدفترية ) محسوبة بناءً على البيانات المالية لعام 2010
- ضمن احتساب القيمة الدفترية (صافي حقوق المساهمين / عدد الأسهم ) عدد الأسهم المستخدم هو عدد الأسهم الكلي للشركة حسب تاريخ البيانات المالية وليس حسب المتوسط المرجح لعدد الأسهم
- تشير إشارة (-) إلى القيمة السالبة لمكرر الربحية بسبب القيمة السالبة لربحية السهم وهذا ما يجعل مكرر الربحية بدون معنى اقتصادي

__________________
نلتقي لنرتقي
saeed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ saeed على المشاركة المفيدة:
العربي (19-12-2011), i.kusibati (19-12-2011), sooadchamden (19-12-2011)