عرض مشاركة واحدة
قديم 03-01-2012, 11:42 AM
  #137
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 3-1-2012

اسم الشركة الرمز الإغلاق نسبة التغير حجم التداول ربحية السهم القيمة الدفترية مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية
البنك العربي- سورية ARBS 520.00 0.00 0 63.15 571.47 8.23 0.91 12.14 5,252,000,000.00
السورية الدولية للتأمين - أروب AROP 924.51 0.00 0 68.72 593.00 13.45 1.56 7.43 1,849,020,000.00
الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC 461.77 4.65 1,100 33.33 548.60 13.85 0.84 7.22 1,385,310,000.00
بنك عوده سورية BASY 1,579.00 0.00 0 127.41 1,282.93 12.39 1.23 8.07 9,038,985,500.00
بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF 670.44 4.96 624 89.83 673.78 7.46 1.00 13.40 6,704,400,000.00
بنك سورية والمهجر BSO 875.00 0.00 100 98.71 689.81 8.86 1.27 11.28 7,000,000,000.00
المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 142.20 4.12 9,453 21.12 146.10 6.73 0.97 14.86 7,110,000,000.00
الشركة السورية الوطنية للتأمين NIC 900.00 0.00 0 87.30 705.79 10.31 1.28 9.70 1,530,000,000.00
بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB 104.33 4.70 226,509 13.73 108.69 7.60 0.96 13.16 8,463,572,188.36
المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق UG 254.68 0.00 0 26.95 157.02 9.45 1.62 10.58 1,146,060,000.00
الشركة المتحدة للتأمين UIC 882.00 0.00 0 88.59 623.57 9.96 1.41 10.04 1,499,400,000.00
الشركة الأهلية للنقل AHT 971.50 0.00 0 119.88 834.92 8.10 1.16 12.34 388,600,000.00
شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI 372.97 4.73 5,675 35.21 539.54 10.59 0.69 9.44 1,491,880,000.00
بنك بيبلوس- سورية BBS 457.00 0.00 189 37.46 548.57 12.20 0.83 8.20 5,593,680,000.00
بنك الأردن - سورية BOJS 90.98 2.66 2,400 0.59 95.33 155.26 0.95 0.64 2,729,400,000.00
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء NAMA 829.00 0.00 0 16.84 372.10 49.23 2.23 2.03 464,240,000.00
بنك قطر الوطني- سورية QNBS 349.24 4.94 13,395 -8.83 484.18 - 0.72 -2.53 10,477,200,000.00
بنك الشرق SHRQ 1,126.00 0.00 0 -45.13 894.07 - 1.26 -4.01 2,815,000,000.00
فرنسبنك - سورية FSBS 539.00 0.00 0 1.49 436.51 361.74 1.23 0.28 5,659,500,000.00
بنك سورية والخليج SGB 90.27 2.34 5,600 -6.76 82.32 - 1.10 -7.49 2,708,100,000.00
- تقرير معايير التقييم الأساسي هو من واقع التداول بتاريخ يوم 02/01/2012 والبيانات ( ربحية السهم و القيمة الدفترية ) محسوبة بناءً على البيانات المالية لعام 2011
- ضمن احتساب القيمة الدفترية (صافي حقوق المساهمين / عدد الأسهم ) عدد الأسهم المستخدم هو عدد الأسهم الكلي للشركة حسب تاريخ البيانات المالية وليس حسب المتوسط المرجح لعدد الأسهم
- تشير إشارة (-) إلى القيمة السالبة لمكرر الربحية بسبب القيمة السالبة لربحية السهم وهذا ما يجعل مكرر الربحية بدون معنى اقتصادي

__________________
نلتقي لنرتقي
saeed غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ saeed على المشاركة المفيدة:
bashartvr (03-01-2012)