عرض مشاركة واحدة
قديم 07-02-2012, 08:35 PM
  #6
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 8-2-2012

اسم الشركة الرمز الإغلاق نسبة التغير حجم التداول ربحية السهم القيمة الدفترية مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية
البنك العربي- سورية ARBS 510.30 0.00 200 63.15 571.47 8.08 0.89 12.38 5,154,030,000.00
السورية الدولية للتأمين - أروب AROP 924.51 0.00 0 68.72 593.00 13.45 1.56 7.43 1,849,020,000.00
الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC 459.90 0.00 0 33.33 548.60 13.80 0.84 7.25 1,379,700,000.00
بنك عوده سورية BASY 1,579.00 0.00 0 127.41 1,282.93 12.39 1.23 8.07 9,038,985,500.00
بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF 645.50 0.00 0 89.83 673.78 7.19 0.96 13.92 6,455,000,000.00
بنك سورية والمهجر BSO 840.50 0.00 250 98.71 689.81 8.51 1.22 11.74 6,724,000,000.00
المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 129.50 0.00 500 21.12 146.10 6.13 0.89 16.31 6,475,000,000.00
الشركة السورية الوطنية للتأمين NIC 900.00 0.00 0 87.30 705.79 10.31 1.28 9.70 1,530,000,000.00
بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB 101.95 -0.08 14,827 13.73 108.69 7.42 0.94 13.47 8,270,499,229.40
المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق UG 254.68 0.00 0 26.95 157.02 9.45 1.62 10.58 1,146,060,000.00
الشركة المتحدة للتأمين UIC 882.00 0.00 0 88.59 623.57 9.96 1.41 10.04 1,499,400,000.00
الشركة الأهلية للنقل AHT 971.50 0.00 0 119.88 834.92 8.10 1.16 12.34 388,600,000.00
شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI 338.33 -0.86 1,200 35.21 539.54 9.61 0.63 10.41 1,353,320,000.00
بنك بيبلوس- سورية BBS 457.00 0.00 0 37.46 548.57 12.20 0.83 8.20 5,593,680,000.00
بنك الأردن - سورية BOJS 88.00 0.00 0 0.59 95.33 150.17 0.92 0.67 2,640,000,000.00
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء NAMA 829.00 0.00 0 16.84 372.10 49.23 2.23 2.03 464,240,000.00
بنك قطر الوطني- سورية QNBS 337.06 -0.82 5,197 -8.83 484.18 - 0.70 -2.62 10,111,800,000.00
بنك الشرق SHRQ 1,104.00 0.00 0 -45.13 894.07 - 1.23 -4.09 2,760,000,000.00
فرنسبنك - سورية FSBS 466.84 -0.94 1,728 1.49 436.51 313.32 1.07 0.32 4,901,820,000.00
بنك سورية والخليج SGB 82.51 0.00 0 -6.76 82.32 - 1.00 -8.19 2,475,300,000.00
BROKER غير متواجد حالياً