عضو متابع
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: سوريا الجريحة
المشاركات: 589
شكراً: 1,541
تم شكره 1,718 مرة في 544 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 12-6-2012
كل هدول طلبات عالإسلامي
00 | 2,000 | GONE |
98.00 | 8,999 | IFC |
98.00 | 5,110 | PIONEERS |
98.00 | 944 | ACS |
98.00 | 2,994 | GONE |
98.00 | 5,000 | CHCA |
98.00 | 2,698 | BSFF |
98.00 | 2,698 | BSFF |
98.00 | 589 | BSFF |
98.00 | 1,634 | GONE |
98.00 | 156 | AULA |
98.00 | 709 | PIONEERS |
98.00 | 10,000 | BSFF |
98.00 | 700 | PIONEERS |
98.00 | 500 | AULA |
98.00 | 2,085 | GONE |
98.00 | 1,000 | AULA |
98.00 | 3,700 | GONE |
98.00 | 250 | GONE |
98.00 | 880 | GONE |
98.00 | 6,000 | CHCA |
98.00 | 300 | IFC |
98.00 | 515 | GONE |
98.00 | 3,000 | DAMAN |
98.00 | 2,230 | PIONEERS |
98.00 | 1,461 | GONE |
98.00 | 3,000 | IFC |
98.00 | 1,000 | IFC |
98.00 | 250 | BSFF |
98.75 | 3,000 | GONE |
98.75 | 5,000 | CHCA |
98.75 | 300 | CHCA |
98.75 | 25,759 | BSFF |
98.75 | 1,300 | BSFF |
98.75 | 5,518 | SOFS |
98.75 | 500 | BSFF |
98.75 | 500 | AULA |
98.75 | 2,190 | CHCA |
98.75 | 1,500 | BSFF |
98.75 | 238 | BSFF |
98.75 | 250 | BSFF |
99.50 | 2,000 | GONE |
99.50 | 5,000 | BSFF |
99.50 | 500 | AULA |
102.00 | 386 | GONE |
102.00 | 205 | GONE |
103.00 | 1,200 | AULA |
__________________
من خيرك ياشام ربينا، بلش حبك يكبر فينا