عرض مشاركة واحدة
قديم 18-06-2012, 11:12 AM
  #100
فهد
عضو أساسي
 الصورة الرمزية فهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: سورية
المشاركات: 13,453
شكراً: 6,845
تم شكره 18,150 مرة في 8,106 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 18-6-2012

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 97.25 96.28 102.11
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
91872 SIIB Cross Valid 96.50 600 57,900.00 -0.77 11:02:28 GONE GONE
91871 SIIB Cross Valid 96.50 575 55,487.50 -0.77 11:02:28 GONE GONE
91870 SIIB Normal Valid 96.50 1,000 96,500.00 -0.77 11:02:09 AULA GONE
91869 SIIB Normal Valid 96.50 425 41,012.50 -0.77 11:01:53 DAMAN GONE
91868 SIIB Normal Valid 96.50 400 38,600.00 -0.77 11:01:53 DAMAN CHCA
91867 SIIB Normal Valid 96.50 2,000 193,000.00 -0.77 11:01:53 DAMAN CHCA
91866 SIIB Normal Valid 96.50 2,175 209,887.50 -0.77 11:01:53 DAMAN CHCA
91865 SIIB Normal Valid 96.50 2,825 272,612.50 -0.77 11:01:49 DAMAN CHCA
91864 SIIB Normal Valid 96.50 50 4,825.00 -0.77 11:01:49 DAMAN BSFF
91863 SIIB Normal Valid 96.50 113 10,904.50 -0.77 11:01:49 DAMAN PIONEERS
91862 SIIB Normal Valid 96.50 1,178 113,677.00 -0.77 11:01:49 DAMAN PIONEERS
91861 SIIB Normal Valid 96.50 1,178 113,677.00 -0.77 11:01:49 DAMAN PIONEERS
91860 SIIB Normal Valid 96.50 238 22,967.00 -0.77 11:01:49 DAMAN BSFF
91859 SIIB Normal Valid 96.50 418 40,337.00 -0.77 11:01:49 DAMAN ACS
91858 SIIB Normal Valid 96.50 612 59,058.00 -0.77 11:01:38 AULA ACS
91857 SIIB Normal Valid 96.50 6,500 627,250.00 -0.77 11:01:38 AULA IFC
91856 SIIB Normal Valid 96.50 700 67,550.00 -0.77 11:01:38 AULA PIONEERS
91855 SIIB Normal Valid 96.50 2,085 201,202.50 -0.77 11:01:38 AULA GONE
91854 SIIB Normal Valid 96.50 103 9,939.50 -0.77 11:01:38 AULA BSFF
91853 SIIB Normal Valid 96.50 4,897 472,560.50 -0.77 11:01:36 CHCA BSFF
91852 SIIB Normal Valid 96.50 709 68,418.50 -0.77 11:01:36 CHCA PIONEERS
91851 SIIB Normal Valid 96.50 250 24,125.00 -0.77 11:01:36 CHCA BSFF
91850 SIIB Normal Valid 96.50 156 15,054.00 -0.77 11:01:36 CHCA AULA
91849 SIIB Normal Valid 96.50 400 38,600.00 -0.77 11:01:36 CHCA BSFF
91848 SIIB Normal Valid 96.50 1,588 153,242.00 -0.77 11:01:36 CHCA PIONEERS
91847 SIIB Normal Valid 96.50 642 61,953.00 -0.77 11:01:14 DAMAN PIONEERS
91846 SIIB Normal Valid 96.50 1,000 96,500.00 -0.77 11:01:14 DAMAN AULA
91845 SIIB Normal Valid 96.50 805 77,682.50 -0.77 11:01:14 DAMAN BSFF
91844 SIIB Normal Valid 96.50 1,753 169,164.50 -0.77 11:01:14 DAMAN PIONEERS
91843 SIIB Normal Valid 96.50 400 38,600.00 -0.77 10:58:25 GONE PIONEERS
91842 SIIB Normal Valid 96.50 550 53,075.00 -0.77 10:58:24 GONE PIONEERS
91841 SIIB Normal Valid 96.50 750 72,375.00 -0.77 10:58:23 GONE PIONEERS
91840 SIIB Normal Valid 96.50 1,657 159,900.50 -0.77 10:58:23 BSFF PIONEERS
91839 SIIB Cross Valid 96.50 351 33,871.50 -0.77 10:58:23 BSFF BSFF
91838 SIIB Cross Valid 96.50 4,000 386,000.00 -0.77 10:58:23 BSFF BSFF
91837 SIIB Normal Valid 96.50 650 62,725.00 -0.77 10:58:23 BSFF GONE
91836 SIIB Cross Valid 96.50 173 16,694.50 -0.77 10:58:23 BSFF BSFF
91835 SIIB Normal Valid 96.50 169 16,308.50 -0.77 10:58:23 BSFF ACS
91834 SIIB Normal Valid 96.50 525 50,662.50 -0.77 10:58:22 GONE ACS
91833 SIIB Normal Valid 96.50 250 24,125.00 -0.77 10:58:21 GONE ACS
91832 SIIB Normal Valid 96.50 250 24,125.00 -0.77 10:58:21 GONE AULA
91831 SIIB Normal Valid 96.50 500 48,250.00 -0.77 10:58:21 GONE AULA
91830 SIIB Normal Valid 96.50 1,250 120,625.00 -0.77 10:55:53 DAMAN AULA
91829 SIIB Cross Valid 96.50 1,000 96,500.00 -0.77 10:55:53 AULA AULA
91828 SIIB Normal Valid 96.50 1,000 96,500.00 -0.77 10:55:53 BSFF AULA
91827 SIIB Normal Valid 96.50 1,000 96,500.00 -0.77 10:55:53 GONE AULA
فهد غير متواجد حالياً