عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2012, 01:19 PM
  #107
فهد
عضو أساسي
 الصورة الرمزية فهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: سورية
المشاركات: 13,453
شكراً: 6,845
تم شكره 18,150 مرة في 8,106 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 10-07-2012

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 513.73 0 0.00 503.50 1,381 503.50 0.00 503.50 -1.99 0.00 2 123
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 552.30 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 541.50 0.00 0.00 0 0
BASY بنك عوده سورية نظامي 124.50 0 0.00 122.25 26,780 0.00 0.00 122.25 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 759.00 0 0.00 744.00 1,100 0.00 0.00 759.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 142.50 0 0.00 139.75 8,060 0.00 0.00 142.50 0.00 0.00 0 0
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 142.75 0 0.00 140.00 2,085 140.00 0.00 140.00 -1.93 -1.93 6 3,715
NIC الوطنية للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 882.00 2,549 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 92.75 0 0.00 92.00 48,533 92.00 0.00 92.00 -0.81 -0.81 8 4,726
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 882.00 0 0.00 926.00 40 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 971.50 0 0.00 952.50 2,088 0.00 0.00 952.50 0.00 0.00 0 0
AROP أروب سورية موازي-أ 184.90 0 0.00 181.25 2,000 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 324.50 0 0.00 321.50 9,336 321.50 0.00 321.50 -0.92 0.00 1 361
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 89.75 0 0.00 89.00 3 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 82.50 1,761 81.75 85.00 2,155 81.75 0.00 81.75 -0.91 0.00 1 364
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-أ 480.25 0 0.00 475.50 1,765 0.00 0.00 480.25 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 999.98 0 0.00 1,000.00 45 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 68.00 0 0.00 67.50 71,739 67.50 0.00 67.50 -0.74 -0.74 3 4,000
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 75.00 1,186 75.25 78.75 400 0.00 0.00 74.25 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 100.00 0 0.00 98.00 57,970 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 500.00 0 0.00 500.00 720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-أ 254.68 0 0.00 249.75 5,332 0.00 0.00 249.75 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0
فهد غير متواجد حالياً