عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول (17&18&19) - 12 - 2012
وأكيد المنجم الشام كابيتالي لم ولن ينفذ
SIIB
| سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 67.25 | 10,339 | 66.75 | 67.00 | 700 | 66.75 | 0.00 | 67.00 | -0.37 | -0.67 | 39 | 56,945 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 67.25 | 66.58 | 70.61 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92771 | SIIB | Normal | Valid | 67.00 | 300 | 20,100.00 | -0.37 | 11:47:30 | ACS | CHCA |
|
92768 | SIIB | Cross | Valid | 66.75 | 19 | 1,268.25 | -0.74 | 11:32:30 | BSFF | BSFF |
|
92767 | SIIB | Cross | Valid | 66.75 | 38 | 2,536.50 | -0.74 | 11:32:22 | BSFF | BSFF |
|
92766 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 4,000 | 267,000.00 | -0.74 | 11:32:10 | BSFF | CHCA |
|
92765 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 599 | 39,983.25 | -0.74 | 11:31:22 | BSFF | CHCA |
|
92764 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 5,000 | 333,750.00 | -0.74 | 11:31:22 | BSFF | CHCA |
|
92763 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 401 | 26,766.75 | -0.74 | 11:31:22 | SOFS | CHCA |
|
92762 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 137 | 9,144.75 | -0.74 | 11:30:43 | SOFS | CHCA |
|
92761 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,363 | 90,980.25 | -0.74 | 11:30:43 | BSFF | CHCA |
|
92760 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 3,637 | 242,769.75 | -0.74 | 11:17:39 | BSFF | CHCA |
|
92759 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,363 | 90,980.25 | -0.74 | 11:17:39 | DAMAN | CHCA |
|
92758 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 523 | 34,910.25 | -0.74 | 11:13:55 | DAMAN | CHCA |
|
92757 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 477 | 31,839.75 | -0.74 | 11:13:55 | DAMAN | CHCA |
|
92756 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,402 | 93,583.50 | -0.74 | 11:13:23 | DAMAN | CHCA |
|
92755 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,875 | 125,156.25 | -0.74 | 11:13:23 | DAMAN | CHCA |
|
92754 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,888 | 126,024.00 | -0.74 | 11:13:23 | DAMAN | CHCA |
|
92753 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 835 | 55,736.25 | -0.74 | 11:13:23 | DAMAN | CHCA |
|
92752 | SIIB | Normal | Valid | 69.25 | 1,081 | 74,859.25 | 2.97 | 11:12:08 | BSFF | GONE |
|
92751 | SIIB | Cross | Valid | 66.75 | 500 | 33,375.00 | -0.74 | 11:12:01 | CHCA | CHCA |
|
92750 | SIIB | Cross | Valid | 66.75 | 1,000 | 66,750.00 | -0.74 | 11:11:46 | CHCA | CHCA |
|
92749 | SIIB | Cross | Valid | 66.75 | 8,769 | 585,330.75 | -0.74 | 11:09:41 | BSFF | BSFF |
|
92748 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,231 | 82,169.25 | -0.74 | 11:09:30 | BSFF | CHCA |
|
92747 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,200 | 80,100.00 | -0.74 | 11:09:11 | GONE | CHCA |
|
92746 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 569 | 37,980.75 | -0.74 | 11:09:11 | AULA | CHCA |
|
92745 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 305 | 20,358.75 | -0.74 | 11:04:41 | AULA | SOFS |
|
92743 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 126 | 8,410.50 | -0.74 | 10:58:32 | AULA | CHCA |
|
92742 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,874 | 125,089.50 | -0.74 | 10:58:32 | ACS | CHCA |
|
92741 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 500 | 33,375.00 | -0.74 | 10:57:49 | ACS | CHCA |
|
92740 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,500 | 100,125.00 | -0.74 | 10:57:49 | ACS | CHCA |
|
92738 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 358 | 23,896.50 | -0.74 | 10:57:46 | ACS | CHCA |
|
92737 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 500 | 33,375.00 | -0.74 | 10:57:46 | BSFF | CHCA |
|
92736 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 2,000 | 133,500.00 | -0.74 | 10:57:46 | SOFS | CHCA |
|
92735 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 142 | 9,478.50 | -0.74 | 10:57:46 | SOFS | CHCA |
|
92734 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 733 | 48,927.75 | -0.74 | 10:57:46 | SOFS | ACS |
|
92733 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 1,175 | 78,431.25 | -0.74 | 10:57:46 | SOFS | GONE |
|
92732 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 7,950 | 530,662.50 | -0.74 | 10:57:46 | SOFS | GONE |
|
92731 | SIIB | Cross | Valid | 66.75 | 475 | 31,706.25 | -0.74 | 10:57:46 | GONE | GONE |
|
92730 | SIIB | Cross | Valid | 66.75 | 800 | 53,400.00 | -0.74 | 10:57:46 | GONE | GONE |
|
92729 | SIIB | Normal | Valid | 66.75 | 300 | 20,025.00 | -0.74 | 10:57:46 | ACS | GONE |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 17/12/2012 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 81,445 | 7,071,906.25 | 44 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 81,445 | 7,071,906.25 | 44 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير