عرض مشاركة واحدة
قديم 20-12-2012, 05:20 PM
  #45
احمداحمد
عضو مشارك
 الصورة الرمزية احمداحمد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 233
شكراً: 673
تم شكره 965 مرة في 210 مشاركة
افتراضي رد: سعر صرف الليرة مقابل الدولار2012/12/20 في السوق السوداء

البورصه العالميه للمعادن الثمينه والمعادن الصناعيه

اسم مسار + / - عبس + / -٪ محاولة
bc النفط الخام 110.13 -0،05 -0.05٪ 15:03:16
wti النفط 89،72 0.30 0.34٪ 15:03:15
هنري محور الطبيعية .. 3.41 0.08 2.25٪ 15:03:00
gas oil 941.88 3.25 0.35٪ 15:03:15
المعادن الثمينة ( 1 / 4 )
اسم مسار + / - عبس + / -٪ محاولة
الذهب 1654،50 -11،85 -0.71٪ 15:03:13
فضة 30،37 -0،64 -2،06٪ 15:02:54
تمثال بالاس أثينا 683.25 -9،00 -1.30٪ 15:02:51
بلاتين 1577،00 -11،75 -0.74٪ 15:02:43
الروديوم 1130،00 0.00 0.00٪ 15:02:23
الصناعية المعادن ( 1 / 6 )
اسم مسار + / - عبس + / -٪ محاولة
الألومنيوم 2032،00 -41،00 -1.98٪ 14:02:42
قيادة 2311،00 0.00 0.00٪ 13:50:26
كومكس النحاس 354.00 -7،00 -1.94٪ 15:03:05
نحاس 7782،00 -141.00 -1.78٪ 15:02:29
النيكل 17523،00 -60،00 -0.34٪ 14:08:33
زنك 2031،00 -17،00 -0.83٪ 13:55:04
قصدير 23120،00 -380.00 -1.62٪ 15:02:34

التعديل الأخير تم بواسطة احمداحمد ; 20-12-2012 الساعة 05:24 PM
احمداحمد غير متواجد حالياً