عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة التداول نهاية عام 31-12-2012 و بداية عام 2-1-2013
اممممممم لسا كمان شوي يا كابيتالي
| سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 69.42 | 2,300 | 70.00 | 71.00 | 215 | 69.50 | 0.00 | 70.25 | 1.20 | 1.27 | 24 | 38,517 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 69.42 | 68.73 | 72.89 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93007 | SIIB | Normal | Valid | 70.25 | 500 | 35,125.00 | 1.2 | 12:58:28 | GONE | CHCA |
|
93006 | SIIB | Cross | Valid | 71.00 | 500 | 35,500.00 | 2.28 | 12:58:04 | CHCA | CHCA |
|
93005 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 4,285 | 304,235.00 | 2.28 | 12:56:40 | GONE | CHCA |
|
93004 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 1,365 | 96,915.00 | 2.28 | 12:56:21 | GONE | CHCA |
|
93003 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 1,635 | 116,085.00 | 2.28 | 12:55:07 | GONE | CHCA |
|
93002 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 2,365 | 167,915.00 | 2.28 | 12:54:19 | GONE | CHCA |
|
93001 | SIIB | Cross | Valid | 71.00 | 635 | 45,085.00 | 2.28 | 12:50:09 | CHCA | CHCA |
|
93000 | SIIB | Normal | Valid | 72.00 | 3,432 | 247,104.00 | 3.72 | 12:44:41 | GONE | IFC |
|
92999 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 670 | 47,570.00 | 2.28 | 12:44:39 | GONE | CHCA |
|
92998 | SIIB | Normal | Valid | 70.00 | 2,000 | 140,000.00 | 0.84 | 12:44:09 | BSFF | CHCA |
|
92996 | SIIB | Normal | Valid | 70.00 | 150 | 10,500.00 | 0.84 | 12:38:58 | BSFF | CHCA |
|
92994 | SIIB | Cross | Valid | 70.00 | 350 | 24,500.00 | 0.84 | 12:23:33 | CHCA | CHCA |
|
92991 | SIIB | Cross | Valid | 70.00 | 500 | 35,000.00 | 0.84 | 12:17:10 | CHCA | CHCA |
|
92990 | SIIB | Normal | Valid | 70.00 | 500 | 35,000.00 | 0.84 | 12:17:10 | GONE | CHCA |
|
92989 | SIIB | Cross | Valid | 71.00 | 200 | 14,200.00 | 2.28 | 12:06:41 | CHCA | CHCA |
|
92988 | SIIB | Cross | Valid | 71.00 | 500 | 35,500.00 | 2.28 | 12:06:22 | CHCA | CHCA |
|
92987 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 550 | 39,050.00 | 2.28 | 11:57:52 | BSFF | CHCA |
|
92986 | SIIB | Normal | Valid | 69.50 | 65 | 4,517.50 | 0.12 | 11:55:20 | CHCA | GONE |
|
92985 | SIIB | Normal | Valid | 69.50 | 235 | 16,332.50 | 0.12 | 11:55:20 | SOFS | GONE |
|
92984 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 410 | 29,110.00 | 2.28 | 11:43:00 | BSFF | CHCA |
|
92983 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 670 | 47,570.00 | 2.28 | 11:42:48 | BSFF | CHCA |
|
92982 | SIIB | IntentionalCross | Valid | 69.50 | 10,000 | 695,000.00 | 0.12 | 11:30:46 | BSFF | BSFF |
|
92978 | SIIB | Normal | Valid | 69.25 | 3,000 | 207,750.00 | -0.24 | 10:57:03 | SOFS | BSFF |
|
92977 | SIIB | Cross | Valid | 69.50 | 4,000 | 278,000.00 | 0.12 | 10:56:51 | BSFF | BSFF |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 31/12/2012 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 175,250 | 13,410,791.00 | 39 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 175,250 | 13,410,791.00 | 39 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير