عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول (14&15&16) - 1-2013
| العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 61.75 | 500 | 62.75 | 64.50 | 1,651 | 61.25 | 0.00 | 64.50 | 4.45 | -0.70 | 26 | 42,430 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 61.75 | 61.14 | 64.83 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93351 | ATI | Normal | Valid | 64.50 | 100 | 6,450.00 | 4.45 | 12:52:59 | BSFF | ACS |
|
93331 | ATI | Cross | Valid | 62.25 | 1,080 | 67,230.00 | 0.81 | 12:26:17 | BSFF | BSFF |
|
93330 | ATI | Normal | Valid | 62.25 | 1,420 | 88,395.00 | 0.81 | 12:25:10 | SOFS | BSFF |
|
93316 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 1,000 | 61,250.00 | -0.81 | 12:02:50 | ACS | BSFF |
|
93315 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 3,000 | 183,750.00 | -0.81 | 12:02:50 | ACS | CHCA |
|
93314 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 1,000 | 61,250.00 | -0.81 | 12:02:50 | ACS | GONE |
|
93313 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 130 | 7,962.50 | -0.81 | 12:02:50 | ACS | BSFF |
|
93295 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 1,670 | 102,287.50 | -0.81 | 11:25:17 | SOFS | BSFF |
|
93294 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 830 | 50,837.50 | -0.81 | 11:25:17 | SOFS | BSFF |
|
93292 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 500 | 30,625.00 | -0.81 | 11:19:52 | AULA | BSFF |
|
93291 | ATI | Cross | Valid | 61.25 | 1,200 | 73,500.00 | -0.81 | 11:19:19 | BSFF | BSFF |
|
93290 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 4,400 | 269,500.00 | -0.81 | 11:09:32 | SOFS | BSFF |
|
93286 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 1,000 | 61,250.00 | -0.81 | 10:55:58 | GONE | BSFF |
|
93285 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 2,070 | 126,787.50 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | BSFF |
|
93284 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 230 | 14,087.50 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | BSFF |
|
93283 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 4,770 | 292,162.50 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | BSFF |
|
93282 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 230 | 14,087.50 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | BSFF |
|
93281 | ATI | Cross | Valid | 61.25 | 3,000 | 183,750.00 | -0.81 | 10:55:58 | BSFF | BSFF |
|
93280 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 1,770 | 108,412.50 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | BSFF |
|
93279 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 5,680 | 347,900.00 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | CHCA |
|
93278 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 3,000 | 183,750.00 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | CHCA |
|
93277 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 2,000 | 122,500.00 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | BSFF |
|
93276 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 550 | 33,687.50 | -0.81 | 10:55:58 | ACS | AULA |
|
93275 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 900 | 55,125.00 | -0.81 | 10:55:58 | BSFF | AULA |
|
93274 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 500 | 30,625.00 | -0.81 | 10:55:58 | GONE | AULA |
|
93273 | ATI | Normal | Valid | 61.25 | 400 | 24,500.00 | -0.81 | 10:55:58 | SOFS | AULA |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير