عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 70.73 | 1,396 | 70.50 | 71.00 | 7,920 | 71.00 | 0.00 | 70.50 | -0.33 | -0.30 | 11 | 12,872 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 70.73 | 70.03 | 74.26 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94370 | QNBS | Normal | Valid | 70.50 | 950 | 66,975.00 | -0.33 | 12:39:35 | GONE | BSFF |
|
94367 | QNBS | Normal | Valid | 70.50 | 3,000 | 211,500.00 | -0.33 | 12:38:01 | GONE | AULA |
|
94364 | QNBS | Cross | Valid | 70.50 | 5,604 | 395,082.00 | -0.33 | 12:34:26 | GONE | GONE |
|
94363 | QNBS | Cross | Valid | 70.50 | 1,000 | 70,500.00 | -0.33 | 12:34:26 | GONE | GONE |
|
94362 | QNBS | Cross | Valid | 70.50 | 600 | 42,300.00 | -0.33 | 12:34:26 | GONE | GONE |
|
94361 | QNBS | Normal | Valid | 70.50 | 111 | 7,825.50 | -0.33 | 12:34:26 | CHCA | GONE |
|
94359 | QNBS | Cross | Valid | 70.50 | 389 | 27,424.50 | -0.33 | 12:20:59 | CHCA | CHCA |
|
94358 | QNBS | Cross | Valid | 70.50 | 139 | 9,799.50 | -0.33 | 12:20:59 | CHCA | CHCA |
|
94350 | QNBS | Normal | Valid | 70.50 | 300 | 21,150.00 | -0.33 | 11:43:51 | CHCA | BSFF |
|
94349 | QNBS | Normal | Valid | 70.50 | 1,300 | 91,650.00 | -0.33 | 11:40:50 | CHCA | BSFF |
|
94348 | QNBS | Cross | Valid | 71.00 | 44 | 3,124.00 | 0.38 | 11:40:12 | BSFF | BSFF |
|
94347 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 385 | 27,335.00 | 0.38 | 11:40:09 | BSFF | GONE |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 80.73 | 37 | 80.75 | 81.75 | 500 | 81.00 | 0.00 | 80.75 | 0.02 | 0.55 | 10 | 16,814 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 80.73 | 79.93 | 84.76 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94369 | SIIB | Cross | Valid | 80.75 | 30 | 2,422.50 | 0.02 | 12:38:51 | CHCA | CHCA |
|
94368 | SIIB | Cross | Valid | 80.75 | 33 | 2,664.75 | 0.02 | 12:38:39 | CHCA | CHCA |
|
94357 | SIIB | Cross | Valid | 81.50 | 10,000 | 815,000.00 | 0.95 | 12:17:22 | BSFF | BSFF |
|
94356 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 1,500 | 120,750.00 | -0.28 | 12:16:31 | SOFS | DAMAN |
|
94355 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 56 | 4,508.00 | -0.28 | 12:16:31 | CHCA | DAMAN |
|
94354 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 454 | 36,547.00 | -0.28 | 11:54:57 | CHCA | BSFF |
|
94353 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 500 | 40,250.00 | -0.28 | 11:54:57 | IFC | BSFF |
|
94352 | SIIB | Cross | Valid | 80.75 | 3,746 | 302,489.50 | 0.02 | 11:54:51 | BSFF | BSFF |
|
94351 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 220 | 17,820.00 | 0.33 | 11:52:03 | BSFF | DAMAN |
|
94346 | SIIB | Cross | Valid | 81.00 | 275 | 22,275.00 | 0.33 | 10:55:43 | BSFF | BSFF |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 13/03/2013 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 35,066 | 2,705,072.25 | 25 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 35,066 | 2,705,072.25 | 25 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير