عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2013, 11:56 AM
  #121
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي

لورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 131.25 128.63 137.81
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99281 QNBS Normal Valid 130.50 870 113,535.00 -0.57 11:54:21 GONE BSFF
99278 QNBS Normal Valid 130.50 500 65,250.00 -0.57 11:52:06 GONE BSFF
99275 QNBS Cross Valid 130.50 2,300 300,150.00 -0.57 11:47:23 GONE GONE
99274 QNBS Normal Valid 130.25 2,800 364,700.00 -0.76 11:41:21 GONE SOFS
99273 QNBS Normal Valid 130.50 2,000 261,000.00 -0.57 11:41:21 CHCA SOFS
99272 QNBS Normal Valid 132.00 5,000 660,000.00 0.57 11:41:21 CHCA SOFS
99271 QNBS Cross Valid 132.50 2,700 357,750.00 0.95 11:41:21 SOFS SOFS
99270 QNBS Normal Valid 133.00 1,000 133,000.00 1.33 11:41:21 AULA SOFS
99269 QNBS Normal Valid 133.75 175 23,406.25 1.9 11:40:44 CHCA DAMAN
99266 QNBS Cross Valid 134.00 1,380 184,920.00 2.1 11:39:53 CHCA CHCA
99265 QNBS Cross Valid 134.00 3,000 402,000.00 2.1 11:39:53 CHCA CHCA
99264 QNBS Normal Valid 136.00 1,380 187,680.00 3.62 11:34:26 SOFS BSFF
99257 QNBS Normal Valid 137.50 2,000 275,000.00 4.76 11:15:11 CHCA GONE
99256 QNBS Normal Valid 137.75 5,430 747,982.50 4.95 11:10:52 CHCA BSFF
99254 QNBS Normal Valid 137.75 570 78,517.50 4.95 11:10:17 CHCA BSFF
99253 QNBS Normal Valid 137.75 6,000 826,500.00 4.95 11:09:37 CHCA BSFF
99252 QNBS Normal Valid 137.75 23,430 3,227,482.50 4.95 11:09:37 CHCA BSFF
99250 QNBS Normal Valid 137.75 390 53,722.50 4.95 11:08:00 CHCA ACS
99249 QNBS Normal Valid 137.75 800 110,200.00 4.95 11:06:51 CHCA BSFF
99246 QNBS Normal Valid 137.75 380 52,345.00 4.95 11:04:57 CHCA BSFF
99245 QNBS Cross Valid 137.75 620 85,405.00 4.95 11:04:57 BSFF BSFF
99243 QNBS Normal Valid 137.75 264 36,366.00 4.95 11:02:38 BSFF GONE
99240 QNBS Normal Valid 137.75 560 77,140.00 4.95 11:02:21 BSFF GONE
99239 QNBS Normal Valid 137.75 676 93,119.00 4.95 11:02:21 BSFF GONE
99231 QNBS Normal Valid 137.75 1,500 206,625.00 4.95 11:01:59 BSFF ACS
99230 QNBS Normal Valid 137.75 500 68,875.00 4.95 11:01:35 BSFF GONE
99229 QNBS Cross Valid 137.75 2,324 320,131.00 4.95 11:00:54 BSFF BSFF
99228 QNBS Normal Valid 137.81 2,203 303,595.43 5 11:00:54 CHCA BSFF
99227 QNBS Normal Valid 137.75 2,700 371,925.00 4.95 10:59:36 CHCA IFC
99225 QNBS Normal Valid 137.75 405 55,788.75 4.95 10:58:13 CHCA SOFS
99224 QNBS Normal Valid 137.75 1,000 137,750.00 4.95 10:58:13 CHCA GONE
99223 QNBS Normal Valid 137.75 1,000 137,750.00 4.95 10:58:13 CHCA SOFS
99222 QNBS Normal Valid 137.75 1,317 181,416.75 4.95 10:58:13 CHCA BSFF
99221 QNBS Normal Valid 137.00 1,375 188,375.00 4.38 10:58:12 CHCA SOFS
99220 QNBS Normal Valid 137.75 183 25,208.25 4.95 10:57:11 CHCA BSFF
99219 QNBS Normal Valid 137.75 1,775 244,506.25 4.95 10:57:11 CHCA SOFS
99218 QNBS Normal Valid 137.75 5,000 688,750.00 4.95 10:57:11 CHCA GONE
99217 QNBS Normal Valid 137.75 1,475 203,181.25 4.95 10:57:11 CHCA BSFF
99216 QNBS Normal Valid 137.75 7,280 1,002,820.00 4.95 10:57:11 CHCA ACS
99215 QNBS Normal Valid 137.75 2,000 275,500.00 4.95 10:57:11 CHCA AULA
99214 QNBS Normal Valid 137.75 2,287 315,034.25 4.95 10:57:11 CHCA ACS
99213 QNBS Normal Valid 137.75 3,213 442,590.75 4.95 10:56:40 CHCA ACS
99212 QNBS Normal Valid 137.50 1,300 178,750.00 4.76 10:56:39 CHCA GONE
99211 QNBS Cross Valid 137.50 2,000 275,000.00 4.76 10:56:39 CHCA CHCA
99210 QNBS Normal Valid 137.00 1,000 137,000.00 4.38 10:56:36 CHCA BSFF
99209 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:36 CHCA BSFF
99208 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:36 CHCA BSFF
99207 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:36 CHCA BSFF
99206 QNBS Normal Valid 137.00 5,000 685,000.00 4.38 10:56:36 CHCA DAMAN
99205 QNBS Normal Valid 137.00 1,487 203,719.00 4.38 10:56:36 CHCA BSFF
99196 QNBS Normal Valid 137.00 361 49,457.00 4.38 10:56:11 AULA BSFF
99195 QNBS Normal Valid 137.00 152 20,824.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99194 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99193 QNBS Normal Valid 137.00 378 51,786.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99192 QNBS Normal Valid 137.00 1,622 222,214.00 4.38 10:56:11 SOFS BSFF
99191 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 SOFS BSFF
99190 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 SOFS BSFF
99189 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 SOFS BSFF
99188 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 SOFS BSFF
99187 QNBS Normal Valid 137.00 378 51,786.00 4.38 10:56:11 SOFS BSFF
99186 QNBS Normal Valid 137.00 1,622 222,214.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99185 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99184 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99183 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99182 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99181 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99180 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99179 QNBS Normal Valid 137.00 1,378 188,786.00 4.38 10:56:11 CHCA BSFF
99178 QNBS Cross Valid 137.00 622 85,214.00 4.38 10:56:11 BSFF BSFF
99177 QNBS Cross Valid 137.00 98 13,426.00 4.38 10:56:11 BSFF BSFF
99176 QNBS Normal Valid 137.00 1,902 260,574.00 4.38 10:56:11 IFC BSFF
99175 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 IFC BSFF
99174 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 IFC BSFF
99173 QNBS Normal Valid 137.00 1,098 150,426.00 4.38 10:56:11 IFC BSFF
99172 QNBS Normal Valid 137.00 902 123,574.00 4.38 10:56:11 AULA BSFF
99171 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 AULA BSFF
99170 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 AULA BSFF
99169 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 AULA BSFF
99168 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 AULA BSFF
99167 QNBS Normal Valid 137.00 1,098 150,426.00 4.38 10:56:11 AULA BSFF
99166 QNBS Normal Valid 137.00 902 123,574.00 4.38 10:56:11 GONE BSFF
99165 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 GONE BSFF
99164 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 GONE BSFF
99163 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 GONE BSFF
99162 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 GONE BSFF
99161 QNBS Normal Valid 137.00 2,000 274,000.00 4.38 10:56:11 GONE BSFF
99160 QNBS Normal Valid 137.00 5,000 685,000.00 4.38 10:56:11 GONE DAMAN
99159 QNBS Cross Valid 137.00 4,098 561,426.00 4.38 10:56:11 GONE GONE
99158 QNBS Normal Valid 137.00 5,902 808,574.00 4.38 10:56:11 BSFF GONE
99157 QNBS Cross Valid 137.00 1,098 150,426.00 4.38 10:56:11 BSFF BSFF
99156 QNBS Normal Valid 137.00 902 123,574.00 4.38 10:56:11 AULA BSFF
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (10-07-2013), Jalal (11-07-2013)