عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2013, 11:29 AM
  #262
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 145.97 143.06 153.26
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99765 QNBS Normal Valid 149.00 49 7,301.00 2.08 11:23:50 ACS CHCA
99756 QNBS Normal Valid 149.75 4,271 639,582.25 2.59 11:18:04 ACS GONE
99755 QNBS Normal Valid 149.75 5,000 748,750.00 2.59 11:18:04 ACS GONE
99754 QNBS Normal Valid 149.50 500 74,750.00 2.42 11:18:03 ACS GONE
99753 QNBS Normal Valid 149.00 4,750 707,750.00 2.08 11:18:01 ACS CHCA
99749 QNBS Normal Valid 150.00 250 37,500.00 2.76 11:14:01 DAMAN CHCA
99748 QNBS Cross Valid 152.00 715 108,680.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99747 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99746 QNBS Cross Valid 152.00 785 119,320.00 4.13 11:12:42 BSFF BSFF
99744 QNBS Cross Valid 152.00 1,315 199,880.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99743 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99742 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99741 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99740 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99739 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99738 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99737 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99736 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99735 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99734 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99733 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99732 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99731 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99730 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99729 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99728 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99727 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99726 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99725 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99724 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99723 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99722 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99721 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99720 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99719 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99718 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99717 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99716 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99715 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99714 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99713 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99712 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99711 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99710 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99709 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99708 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99707 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99706 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99705 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99704 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99703 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99702 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99701 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99700 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99699 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99698 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99697 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99696 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99695 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99694 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99693 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99692 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99691 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99690 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99689 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99688 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99687 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99686 QNBS Cross Valid 152.00 2,100 319,200.00 4.13 11:11:28 BSFF BSFF
99685 QNBS Normal Valid 151.00 1,000 151,000.00 3.45 11:11:26 BSFF AULA
99684 QNBS Normal Valid 150.00 5,000 750,000.00 2.76 11:11:24 BSFF GONE
99683 QNBS Normal Valid 150.00 885 132,750.00 2.76 11:11:24 BSFF GONE
99682 QNBS Normal Valid 150.00 4,115 617,250.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99681 QNBS Normal Valid 150.00 2,050 307,500.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99680 QNBS Normal Valid 150.00 3,023 453,450.00 2.76 11:11:13 BSFF CHCA
99679 QNBS Normal Valid 150.00 1,000 150,000.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99678 QNBS Normal Valid 150.00 850 127,500.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99677 QNBS Normal Valid 150.00 809 121,350.00 2.76 11:11:13 BSFF GONE
99676 QNBS Cross Valid 149.50 1,600 239,200.00 2.42 11:11:11 BSFF BSFF
99675 QNBS Normal Valid 149.50 7,053 1,054,423.50 2.42 11:11:11 BSFF CHCA
99674 QNBS Normal Valid 149.00 5,000 745,000.00 2.08 11:11:10 BSFF CHCA
99673 QNBS Normal Valid 149.00 500 74,500.00 2.08 11:11:10 BSFF AULA
99672 QNBS Normal Valid 149.00 3,000 447,000.00 2.08 11:11:10 BSFF SOFS
99671 QNBS Normal Valid 148.50 1,000 148,500.00 1.73 11:11:08 BSFF IFC
99668 QNBS Normal Valid 150.00 2,000 300,000.00 2.76 11:07:19 BSFF GONE
99667 QNBS Normal Valid 150.00 850 127,500.00 2.76 11:06:47 BSFF GONE
99666 QNBS Normal Valid 150.00 450 67,500.00 2.76 11:06:47 BSFF IFC
99665 QNBS Normal Valid 150.00 1,500 225,000.00 2.76 11:06:02 BSFF ACS
99664 QNBS Normal Valid 150.00 200 30,000.00 2.76 11:06:02 BSFF AULA
99663 QNBS Normal Valid 150.00 1,800 270,000.00 2.76 11:05:50 BSFF AULA
99662 QNBS Normal Valid 148.00 2,000 296,000.00 1.39 11:05:49 BSFF CHCA
99661 QNBS Cross Valid 146.25 200 29,250.00 0.19 11:05:49 BSFF BSFF
99660 QNBS Normal Valid 146.00 1,000 146,000.00 0.02 11:05:47 BSFF CHCA
99659 QNBS Normal Valid 143.25 5,000 716,250.00 -1.86
11:04:38 BSFF CHCA
99658 QNBS Normal Valid 143.25 1,000 143,250.00 -1.86
11:04:38 BSFF AULA
99657 QNBS Cross Valid 143.25 2,505 358,841.25 -1.86
11:04:38 BSFF BSFF
99656 QNBS Cross Valid 143.25 1,367 195,822.75 -1.86
11:04:38 BSFF BSFF
99655 QNBS Normal Valid 143.25 7,233 1,036,127.25 -1.86
11:04:38 BSFF CHCA
99654 QNBS Normal Valid 143.25 2,619 375,171.75 -1.86
11:04:38 BSFF CHCA
99642 QNBS Cross Valid 143.25 3,305 473,441.25 -1.86
10:59:57 CHCA CHCA
99641 QNBS Cross Valid 143.25 1,695 242,808.75 -1.86
10:59:57 CHCA CHCA
99636 QNBS Normal Valid 143.25 5,000 716,250.00 -1.86
10:58:10 GONE CHCA
99635 QNBS Normal Valid 143.25 3,305 473,441.25 -1.86
10:58:10 GONE CHCA
99634 QNBS Normal Valid 143.25 1,695 242,808.75 -1.86
10:58:10 GONE IFC
99633 QNBS Normal Valid 143.25 550 78,787.50 -1.86
10:58:10 ACS IFC
99632 QNBS Normal Valid 143.25 755 108,153.75 -1.86
10:58:10 BSFF IFC
99631 QNBS Normal Valid 143.25 2,000 286,500.00 -1.86
10:58:10 CHCA IFC
99630 QNBS Cross Valid 143.25 3,000 429,750.00 -1.86
10:58:10 CHCA CHCA
99629 QNBS Normal Valid 143.25 1,000 143,250.00 -1.86
10:58:10 DAMAN CHCA
99628 QNBS Normal Valid 143.25 1,000 143,250.00 -1.86
10:58:10 DAMAN CHCA
99627 QNBS Cross Valid 143.25 5,000 716,250.00 -1.86
10:58:10 CHCA CHCA
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
Jalal (17-07-2013)