عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية( 9&10&11) -9- 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 125.26 | 122.76 | 131.52 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101458 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 200 | 26,000.00 | 3.78 | 12:56:08 | BSFF | DAMAN |
|
101457 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 193 | 25,090.00 | 3.78 | 12:54:44 | AULA | DAMAN |
|
101456 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 200 | 26,000.00 | 3.78 | 12:53:38 | BSFF | DAMAN |
|
101455 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 3,000 | 390,000.00 | 3.78 | 12:53:26 | CHCA | GONE |
|
101450 | SIIB | Cross | Valid | 129.50 | 1,059 | 137,140.50 | 3.38 | 12:52:44 | CHCA | CHCA |
|
101449 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 41 | 5,309.50 | 3.38 | 12:51:39 | GONE | CHCA |
|
101441 | SIIB | Normal | Valid | 129.75 | 500 | 64,875.00 | 3.58 | 12:49:00 | GONE | BSFF |
|
101439 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 1,959 | 253,690.50 | 3.38 | 12:48:22 | GONE | CHCA |
|
101435 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 1,400 | 180,950.00 | 3.19 | 12:42:58 | GONE | AULA |
|
101434 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 2,000 | 258,500.00 | 3.19 | 12:42:58 | GONE | DAMAN |
|
101433 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 1,298 | 167,766.50 | 3.19 | 12:42:58 | GONE | CHCA |
|
101432 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 235 | 30,315.00 | 2.99 | 12:42:57 | GONE | CHCA |
|
101429 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 702 | 90,733.50 | 3.19 | 12:33:33 | GONE | CHCA |
|
101423 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 1,298 | 167,766.50 | 3.19 | 12:31:23 | GONE | DAMAN |
|
101422 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 902 | 116,583.50 | 3.19 | 12:30:54 | GONE | DAMAN |
|
101421 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 1,000 | 129,250.00 | 3.19 | 12:30:54 | GONE | AULA |
|
101420 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 98 | 12,666.50 | 3.19 | 12:30:54 | GONE | IFC |
|
101418 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 4,000 | 516,000.00 | 2.99 | 12:28:52 | GONE | SOFS |
|
101417 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 500 | 64,625.00 | 3.19 | 12:28:16 | GONE | IFC |
|
101414 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 2,000 | 258,500.00 | 3.19 | 12:26:47 | GONE | BSFF |
|
101411 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 41 | 5,309.50 | 3.38 | 12:18:07 | GONE | CHCA |
|
101406 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 1,500 | 194,250.00 | 3.38 | 12:11:48 | GONE | DAMAN |
|
101405 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 1,259 | 163,040.50 | 3.38 | 12:11:48 | GONE | BSFF |
|
101403 | SIIB | Cross | Valid | 129.50 | 191 | 24,734.50 | 3.38 | 12:06:43 | BSFF | BSFF |
|
101402 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 550 | 71,225.00 | 3.38 | 12:02:47 | GONE | BSFF |
|
101401 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 500 | 64,625.00 | 3.19 | 12:02:45 | GONE | CHCA |
|
101400 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 750 | 96,937.50 | 3.19 | 12:02:45 | GONE | DAMAN |
|
101399 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 200 | 25,800.00 | 2.99 | 12:02:44 | GONE | GONE |
|
101398 | SIIB | Normal | Valid | 128.50 | 2,000 | 257,000.00 | 2.59 | 11:49:40 | CHCA | DAMAN |
|
101397 | SIIB | Normal | Valid | 128.50 | 300 | 38,550.00 | 2.59 | 11:43:39 | GONE | CHCA |
|
101396 | SIIB | Cross | Valid | 128.25 | 400 | 51,300.00 | 2.39 | 11:43:38 | GONE | GONE |
|
101394 | SIIB | Cross | Valid | 126.50 | 3,383 | 427,949.50 | 0.99 | 11:35:05 | SOFS | SOFS |
|
101393 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 2,000 | 253,500.00 | 1.19 | 11:35:04 | GONE | SOFS |
|
101392 | SIIB | Cross | Valid | 128.00 | 5,170 | 661,760.00 | 2.19 | 11:33:00 | GONE | GONE |
|
101389 | SIIB | IntentionalCross | Valid | 126.00 | 9,227 | 1,162,602.00 | 0.59 | 11:22:50 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 125.26 | 122.76 | 131.52 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | GONE | 67 | 129.25 | GONE | 2,000 | 128.75 | GONE | 2,000 | 128.00 | AULA | 10,000 | 127.00 | GONE | 2,000 | 126.75 | SOFS | 1,117 | 126.50 | BSFF | 125 | 126.00 | GONE | 300 | 125.00 | GONE | 325 | 124.75 | GONE | 3,000 | 124.50 | GONE | 200 | 124.25 | DAMAN | 950 | 124.25 | DAMAN | 800 | 124.25 | BSFF | 725 | 124.00 | BSFF | 444 | 124.00 | IFC | 2,000 | 123.25 | BSFF | 200 | 123.00 | BSFF | 2,000 | 123.00 | AULA | 5,000 | 123.00 | AULA | 600 | 123.00 | DAMAN | 2,000 | 123.00 | DAMAN | 1,500 | 123.00 | | السعر | الحجم | الوسيط | 130.00 | 607 | DAMAN | 130.00 | 2,120 | BSFF | 130.50 | 2,000 | BSFF | 130.75 | 250 | DAMAN | 131.00 | 3,500 | DAMAN | 131.00 | 2,000 | BSFF | 131.25 | 1,200 | SOFS | 131.25 | 200 | CHCA | 131.50 | 251 | BSFF | 131.50 | 3,600 | BSFF | 131.50 | 2,000 | BSFF | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير