عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول للفترة7-8-9- تشرين الأول 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.76 | 130.11 | 139.39 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102795 | SIIB | Cross | Valid | 133.25 | 1,000 | 133,250.00 | 0.37 | 12:59:27 | GONE | GONE |
|
102792 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 260 | 34,840.00 | 0.93 | 12:58:21 | CHCA | SOFS |
|
102769 | SIIB | Normal | Valid | 132.50 | 500 | 66,250.00 | -0.2 | 12:49:37 | BSFF | AULA |
|
102764 | SIIB | Normal | Valid | 132.50 | 200 | 26,500.00 | -0.2 | 12:47:51 | IFC | AULA |
|
102763 | SIIB | Normal | Valid | 132.50 | 300 | 39,750.00 | -0.2 | 12:47:51 | IFC | AULA |
|
102752 | SIIB | Cross | Valid | 133.00 | 369 | 49,077.00 | 0.18 | 12:40:10 | BSFF | BSFF |
|
102751 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 2,800 | 372,400.00 | 0.18 | 12:40:10 | SOFS | BSFF |
|
102750 | SIIB | Cross | Valid | 133.00 | 500 | 66,500.00 | 0.18 | 12:40:10 | BSFF | BSFF |
|
102749 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 500 | 66,625.00 | 0.37 | 12:39:51 | CHCA | BSFF |
|
102716 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 142 | 18,602.00 | -1.33 | 11:55:53 | DAMAN | CHCA |
|
102715 | SIIB | Normal | Valid | 131.25 | 905 | 118,781.25 | -1.14 | 11:55:52 | IFC | CHCA |
|
102702 | SIIB | Normal | Valid | 132.00 | 344 | 45,408.00 | -0.57 | 11:04:12 | ACS | SOFS |
|
102700 | SIIB | Normal | Valid | 132.00 | 376 | 49,632.00 | -0.57 | 11:02:06 | ACS | SOFS |
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.76 | 130.11 | 139.39 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | CHCA | 200 | 133.00 | GONE | 875 | 133.00 | GONE | 375 | 133.00 | AULA | 1,000 | 132.75 | BSFF | 6,000 | 132.75 | ACS | 710 | 132.50 | GONE | 375 | 132.50 | ACS | 800 | 132.50 | GONE | 500 | 132.00 | SOFS | 300 | 132.00 | GONE | 620 | 131.75 | BSFF | 539 | 131.50 | SOFS | 374 | 131.50 | AULA | 1,000 | 131.25 | GONE | 1,500 | 131.25 | DAMAN | 258 | 131.00 | GONE | 375 | 131.00 | SOFS | 772 | 130.50 | GONE | 250 | 130.50 | AULA | 1,000 | 130.50 | BSFF | 2,000 | 130.50 | CHCA | 1,580 | 130.50 | BSFF | 125 | 130.25 | AULA | 3,000 | 130.25 | BSFF | 1,592 | 130.25 | CHCA | 3,000 | 130.25 | GONE | 3,470 | 130.25 | CHCA | 2,000 | 130.25 | DAMAN | 1,000 | 130.25 | DAMAN | 1,000 | 130.25 | GONE | 2,000 | 130.25 | | السعر | الحجم | الوسيط | 136.00 | 2,000 | GONE | 137.00 | 831 | CHCA | 138.25 | 1,000 | AULA | 138.50 | 6,000 | CHCA | 138.75 | 2,800 | DAMAN | 138.75 | 2,000 | DAMAN | 139.00 | 950 | SOFS | 139.00 | 1,000 | AULA | 139.00 | 4,500 | ACS | 139.00 | 1,000 | CHCA | 139.25 | 500 | AULA | 139.25 | 5,000 | ACS | 139.25 | 2,000 | CHCA | 139.25 | 532 | BSFF | 139.25 | 5,000 | CHCA | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير