عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية ( 11&12&13&14)\8\2014
حركة بيموجية ماكنة على فرنسبنك
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
FSBS | 95.75 | 94.80 | 100.53 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
108622 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 5,000 | 502,500.00 | 4.96 | 12:38:26 | BSFF | BSFF |
|
108621 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 5,000 | 502,500.00 | 4.96 | 12:38:02 | BSFF | BSFF |
|
108620 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 5,000 | 502,500.00 | 4.96 | 12:37:50 | BSFF | BSFF |
|
108619 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 5,000 | 502,500.00 | 4.96 | 12:37:38 | BSFF | BSFF |
|
108615 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 3,604 | 362,202.00 | 4.96 | 12:34:49 | BSFF | BSFF |
|
108614 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 1,396 | 140,298.00 | 4.96 | 12:34:18 | BSFF | BSFF |
|
108613 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 104 | 10,452.00 | 4.96 | 12:34:18 | BSFF | BSFF |
|
108612 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 4,000 | 402,000.00 | 4.96 | 12:33:39 | BSFF | BSFF |
|
108611 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 896 | 90,048.00 | 4.96 | 12:31:50 | BSFF | BSFF |
|
108610 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 1,604 | 161,202.00 | 4.96 | 12:31:50 | BSFF | BSFF |
|
108609 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 2,500 | 251,250.00 | 4.96 | 12:31:50 | BSFF | BSFF |
|
108608 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 896 | 90,048.00 | 4.96 | 12:31:50 | BSFF | BSFF |
|
108607 | FSBS | Cross | Valid | 100.50 | 1,604 | 161,202.00 | 4.96 | 12:31:50 | BSFF | BSFF |
|
108606 | FSBS | Normal | Valid | 100.50 | 2,000 | 201,000.00 | 4.96 | 12:31:50 | BSFF | GONE |
|
108605 | FSBS | Normal | Valid | 100.00 | 1,000 | 100,000.00 | 4.44 | 12:31:50 | BSFF | SOFS |
|
108604 | FSBS | Normal | Valid | 99.75 | 396 | 39,501.00 | 4.18 | 12:31:49 | BSFF | GONE |
|
108603 | FSBS | Normal | Valid | 99.75 | 1,804 | 179,949.00 | 4.18 | 12:31:49 | BSFF | GONE |
|
108602 | FSBS | Normal | Valid | 99.75 | 2,600 | 259,350.00 | 4.18 | 12:31:49 | BSFF | GONE |
|
108601 | FSBS | Normal | Valid | 99.75 | 596 | 59,451.00 | 4.18 | 12:31:49 | BSFF | GONE |
|
108600 | FSBS | Normal | Valid | 99.75 | 2,004 | 199,899.00 | 4.18 | 12:31:49 | BSFF | GONE |
|
108599 | FSBS | Normal | Valid | 99.75 | 2,600 | 259,350.00 | 4.18 | 12:31:49 | BSFF | GONE |
|
108598 | FSBS | Normal | Valid | 97.50 | 396 | 38,610.00 | 1.83 | 12:31:48 | BSFF | AULA |
|
التأخير الزمني عن نظام التداول يتراوح بين 15 إلى 30 ثوان بحسب سرعة الاتصال بالانترنت
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
FSBS | 95.75 | 94.80 | 100.53 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | GONE | 2,000 | 97.00 | BSFF | 2,400 | 95.25 | CHCA | 2,000 | 95.00 | | السعر | الحجم | الوسيط | 100.50 | 1,214 | SOFS | 100.50 | 2,500 | BSFF | 100.50 | 4,900 | GONE | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير