المشرف العام Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة

النتائج الاولية لشركة الوطنية للتأمين لعام 2010
النتائج الأولية لأعمال الشركة الوطنية للتأمين (NIC)عن السنة المالية 2010 .
النتائج الأولية لشركة الوطنية للتأمين عن 2010 |
الفترة | 2010 | 2009 | التغيير |
مجموع الموجودات | 2,951,339,430 | 2,653,734,535 | 11.21% |
حقوق المساهمين | 1,199,835,445 | 1,140,637,286 | 5.19% |
صافي الايرادات | 1,276,169,647 | 1,519,639,612 | -16.02% |
صافي الربح قبل الضريبة | 177,597,227 | 214,265,379 | -17.11% |
مخصص ضريبة الدخل | 29,199,068 | 34,226,790 | -14.69% |
صافي الدخل | 148,398,159 | 180,038,589 | -17.57% |
حصة السهم من الربح | 87 | 106 | -17.57% |
__________________
--
التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 14-02-2011 الساعة 03:58 AM