عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة

النتائج الأولية لبنك سورية والمهجر لعام 2010
النتائج الأولية لبنك سورية والمهجر عن 2010 |
| 0da; HEIGHT: 60pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl68 height=80>الفترة | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl69 width=149>2010 | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl70 width=149>2009 | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl71 width=149>التغيير
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl72 height=66>مجموع الموجودات92,140,639,303 | 72,659,426,759 | 26.81% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl72 height=66>حقوق المساهمين5,116,253,132 | 4,395,425,533 | 16.40% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>صافي الايرادات1,982,342,608 | 1,661,222,268 | 19.33% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>صافي الربح قبل الضريبة964,821,240 | 884,101,537 | 9.13% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>مخصص ضريبة الدخل252,272,978 | 248,125,227 | 1.67% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>حقوق الاقلية1,810,238 | 3,778,489 | -52.09% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>صافي الدخل710,738,024 | 632,197,821 | 12.42% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl74 height=66>حصة السهم من الربح99 | 105 | -6.31% |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي