مشرف
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: Syria
المشاركات: 12,114
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 13-4-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 943.82 | 987 | 940.00 | 972.00 | 50 | 940.00 | -0.40 | 0.00 | 1 | 13 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 975.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 100 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 500.80 | 100 | 506.00 | 515.50 | 600 | 515.50 | 2.94 | 0.94 | 17 | 1,313 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,585.34 | 0 | 0.00 | 2,510.00 | 3,291 | 2,510.00 | -2.91 | -2.91 | 2 | 200 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,050.00 | 36 | 1,050.00 | 1,075.00 | 50 | 1,074.00 | 2.29 | -0.90 | 12 | 1,700 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,375.98 | 0 | 0.00 | 1,335.00 | 1,968 | 1,335.00 | -2.98 | -2.98 | 4 | 1,584 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,175.00 | 0 | 0.00 | 1,159.00 | 200 | 1,140.00 | -2.98 | -2.97 | 38 | 4,553 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 928.29 | 0 | 0.00 | 900.50 | 1,000 | 900.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 339.00 | 0 | 0.00 | 329.00 | 2,044 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 935.50 | 0 | 0.00 | 960.00 | 100 | 935.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,260.65 | 0 | 0.00 | 1,223.00 | 320 | 1,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 581.55 | 425 | 576.00 | 592.00 | 54 | 592.00 | 1.80 | -0.66 | 7 | 371 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,189.00 | 0 | 0.00 | 1,154.00 | 980 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 778.00 | 0 | 0.00 | 755.00 | 1,503 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 797.50 | 0 | 0.00 | 774.00 | 1 | 797.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 14,138 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 895.50 | 314 | 879.00 | 887.00 | 100 | 879.00 | -1.84 | -2.89 | 108 | 22,339 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 566.50 | 29,290 | 583.00 | 0.00 | 0 | 566.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 606.36 | 950 | 603.50 | 613.00 | 50 | 603.50 | -0.47 | 0.22 | 59 | 11,150 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 665.68 | 550 | 646.00 | 680.00 | 400 | 646.00 | -2.96 | 0.00 | 2 | 24 |
التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 13-04-2011 الساعة 01:16 PM