مشرف
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: Syria
المشاركات: 12,114
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 18-4-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 943.82 | 0 | 0.00 | 924.00 | 100 | 916.00 | -2.95 | -2.95 | 3 | 200 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 975.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 340 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 510.78 | 100 | 499.00 | 515.00 | 400 | 508.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 2,495.00 | 185 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,040.50 | 164 | 1,040.00 | 1,050.00 | 396 | 1,040.00 | -0.05 | 0.00 | 1 | 75 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,295.00 | 0 | 0.00 | 1,257.00 | 1,200 | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,133.62 | 180 | 1,115.00 | 1,140.00 | 400 | 1,122.00 | -1.03 | -0.95 | 2 | 600 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 928.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 900.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 339.00 | 0 | 0.00 | 329.00 | 1,684 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 935.50 | 0 | 0.00 | 960.00 | 100 | 935.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,160.65 | 0 | 0.00 | 1,195.00 | 46 | 1,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 593.91 | 100 | 581.00 | 608.00 | 200 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,189.00 | 0 | 0.00 | 1,154.00 | 1,060 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 755.00 | 90 | 733.50 | 750.00 | 90 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 797.50 | 0 | 0.00 | 774.00 | 1 | 797.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 12,535 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 886.81 | 35 | 867.50 | 882.00 | 10 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 566.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 566.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 610.19 | 50 | 606.00 | 612.00 | 100 | 601.00 | -1.51 | -2.09 | 10 | 2,225 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 665.68 | 100 | 650.00 | 0.00 | 0 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 18-04-2011 الساعة 11:17 AM