عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 648
شكراً: 153
تم شكره 56 مرة في 54 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 10-5-2011
السوق بآخر خمس دقائق
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 934.00 | 8,875 | 962.00 | 0.00 | 0 | 934.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 976.00 | 200 | 947.00 | 1,004.00 | 200 | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 543.04 | 371 | 559.00 | 0.00 | 0 | 559.00 | 2.94 | 2.85 | 13 | 1,833 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,232.14 | 22 | 2,201.00 | 2,205.00 | 180 | 2,205.00 | -1.22 | -0.18 | 6 | 535 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,101.00 | 3,786 | 1,134.00 | 0.00 | 0 | 1,134.00 | 3.00 | 3.00 | 4 | 600 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,220.00 | 5,162 | 1,256.00 | 0.00 | 0 | 1,256.00 | 2.95 | 2.95 | 1 | 200 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,136.00 | 16,936 | 1,170.00 | 0.00 | 0 | 1,170.00 | 2.99 | 0.00 | 1 | 107 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 898.10 | 38 | 881.00 | 924.50 | 300 | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 315.36 | 20 | 321.00 | 324.75 | 580 | 321.00 | 1.79 | 1.78 | 5 | 605 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 971.00 | 70 | 1,000.00 | 0.00 | 0 | 1,000.00 | 2.99 | 2.98 | 3 | 200 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,029.00 | 856 | 1,059.00 | 0.00 | 0 | 1,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 492.50 | 36,661 | 507.00 | 0.00 | 0 | 492.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,086.07 | 500 | 1,100.00 | 1,117.00 | 133 | 1,117.00 | 2.85 | 2.75 | 15 | 1,680 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 776.00 | 150 | 795.00 | 0.00 | 0 | 799.00 | 2.96 | 2.96 | 29 | 3,015 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 100 | 810.00 | 0.00 | 0 | 859.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,230.00 | 50 | 1,205.00 | 1,255.00 | 50 | 1,200.00 | -2.44 | -2.44 | 5 | 1,124 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 844.50 | 54,795 | 869.50 | 0.00 | 0 | 869.50 | 2.96 | 0.00 | 1 | 65 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 715.50 | 7,685 | 736.50 | 0.00 | 0 | 736.50 | 2.94 | 2.94 | 1 | 200 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 586.00 | 62,582 | 603.50 | 0.00 | 0 | 603.50 | 2.99 | 2.99 | 9 | 1,670 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 656.50 | 1,543 | 676.00 | 0.00 | 0 | 676.00 | 2.97 | 2.97 | 1 | 200 |
__________________
لنفهم معا ً مفهوم البيع والشراء .. اقرأ:
http://www.syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=5941