عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 648
شكراً: 153
تم شكره 56 مرة في 54 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 15-5-2011
السوق في آخر دقيقة
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 1,008.17 | 548 | 1,000.00 | 1,020.00 | 60 | 1,000.00 | -0.81 | -1.01 | 22 | 4,045 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 976.00 | 0 | 0.00 | 1,004.00 | 200 | 970.00 | -0.61 | -0.61 | 2 | 200 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 580.06 | 0 | 0.00 | 563.00 | 1,525 | 563.00 | -2.94 | -2.94 | 1 | 500 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,203.24 | 55 | 2,190.00 | 2,269.00 | 150 | 2,190.00 | -0.60 | -0.60 | 3 | 495 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,197.97 | 58 | 1,165.00 | 1,191.00 | 75 | 1,165.00 | -2.75 | -2.68 | 15 | 1,386 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,318.56 | 0 | 0.00 | 1,280.00 | 300 | 1,280.00 | -2.92 | -1.55 | 6 | 216 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,239.29 | 700 | 1,276.00 | 0.00 | 0 | 1,276.00 | 2.96 | 2.96 | 26 | 3,998 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 923.00 | 200 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 318.62 | 100 | 309.25 | 325.00 | 200 | 309.25 | -2.94 | -2.62 | 5 | 372 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 999.90 | 0 | 0.00 | 1,029.00 | 880 | 970.00 | -2.99 | -2.99 | 1 | 200 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,059.00 | 450 | 1,090.00 | 0.00 | 0 | 1,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 507.00 | 40,226 | 522.00 | 0.00 | 0 | 522.00 | 2.96 | 2.96 | 4 | 200 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,148.17 | 0 | 0.00 | 1,179.00 | 320 | 1,115.00 | -2.89 | -2.45 | 4 | 2,000 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 777.04 | 68 | 760.50 | 787.00 | 50 | 760.50 | -2.13 | -0.69 | 17 | 1,832 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 100 | 810.00 | 0.00 | 0 | 859.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,204.75 | 100 | 1,206.00 | 1,238.00 | 100 | 1,205.00 | 0.02 | 0.03 | 16 | 2,420 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 921.41 | 1,098 | 949.00 | 0.00 | 0 | 949.00 | 2.99 | 2.48 | 117 | 20,633 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 781.00 | 653 | 804.00 | 0.00 | 0 | 804.00 | 2.94 | 2.94 | 20 | 1,453 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 631.29 | 771 | 630.00 | 634.00 | 200 | 635.00 | 0.59 | -1.51 | 174 | 50,563 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 694.61 | 100 | 682.50 | 689.00 | 100 | 682.00 | -1.82 | 0.38 | 11 | 1,003 |
__________________
لنفهم معا ً مفهوم البيع والشراء .. اقرأ:
http://www.syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=5941