مشرفة سابقاً
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: سورية -حلب
المشاركات: 578
شكراً: 391
تم شكره 291 مرة في 140 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 25-5-2011
لاغنى عن الاحمر
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 839.53 | 449 | 821.00 | 830.00 | 500 | 821.00 | -2.21 | -2.32 | 2 | 1,051 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 970.00 | 0 | 0.00 | 941.00 | 260 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 539.81 | 100 | 524.50 | 553.50 | 100 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,125.00 | 721 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 991.17 | 50 | 975.00 | 0.00 | 0 | 1,020.00 | 2.91 | 0.00 | 4 | 148 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,109.06 | 100 | 1,091.00 | 1,100.00 | 100 | 1,100.00 | -0.82 | -0.82 | 3 | 564 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,150.61 | 25 | 1,118.00 | 1,160.00 | 100 | 1,150.00 | -0.05 | 0.00 | 1 | 50 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 898.00 | 40 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 283.43 | 195 | 280.00 | 290.00 | 100 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 557.42 | 90 | 555.00 | 573.00 | 155 | 555.00 | -0.43 | -0.43 | 2 | 495 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 50 | 1,065.00 | 1,130.00 | 200 | 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 50 | 686.00 | 718.50 | 150 | 707.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 94 | 810.00 | 0.00 | 0 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,203.00 | 200 | 1,167.00 | 1,200.00 | 100 | 1,168.00 | -2.91 | -2.91 | 1 | 200 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 829.35 | 25 | 816.00 | 830.00 | 1,826 | 819.50 | -1.19 | -0.09 | 29 | 2,479 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 744.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 566.96 | 500 | 556.50 | 565.50 | 450 | 560.00 | -1.23 | -0.53 | 10 | 2,800 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 601.42 | 120 | 586.50 | 618.00 | 200 | 601.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
__________________
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ................واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا