عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأحد 29-5-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول | ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 798.64 | 40 | 781.00 | 822.50 | 58 |
|
| 807.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AROP | أروب سورية | نظامي | 941.00 | 200 | 913.00 | 941.00 | 10 |
|
| 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 539.81 | 25 | 525.00 | 553.00 | 200 |
|
| 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,125.00 | 635 |
|
| 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,037.11 | 150 | 1,025.00 | 1,050.00 | 21 |
|
| 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,060.00 | 200 | 1,060.00 | 0.00 | 0 |
|
| 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,152.82 | 100 | 1,155.00 | 1,175.00 | 150 |
|
| 1,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 873.00 | 50 |
|
| 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 283.45 | 0 | 0.00 | 288.00 | 75 |
|
| 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 200 | 873.00 | 0.00 | 0 |
|
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 548.11 | 200 | 550.00 | 560.00 | 100 |
|
| 568.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 0 | 0.00 | 1,130.00 | 200 |
|
| 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 686.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 0 | 0.00 | 859.00 | 6 |
|
| 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,133.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 823.57 | 290 | 830.00 | 841.00 | 200 |
|
| 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 0 | 0.00 | 767.00 | 740 |
|
| 744.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 553.37 | 270 | 551.00 | 558.00 | 200 |
|
| 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 626.00 | 120 | 607.50 | 644.00 | 100 |
|
| 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
|
حالة السوق | التاريخ | جلسة ما قبل الافتتاح | 29/05/2011 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 0 | 0.00 | 0 | | |
__________________
نلتقي لنرتقي