عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأحد 29-5-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول | ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 798.64 | 201 | 781.50 | 822.00 | 200 |
|
| 807.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AROP | أروب سورية | نظامي | 941.00 | 200 | 913.00 | 941.00 | 10 |
|
| 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 539.81 | 245 | 525.00 | 551.00 | 100 |
|
| 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,125.00 | 635 |
|
| 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,037.11 | 80 | 1,015.00 | 1,050.00 | 21 |
|
| 1,025.00 | -1.17 | 0.00 | 2 | 150 | BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,060.00 | 54 | 1,071.00 | 1,091.00 | 823 |
|
| 1,091.00 | 2.92 | 0.00 | 3 | 177 | IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,152.82 | 50 | 1,143.00 | 1,175.00 | 148 |
|
| 1,175.00 | 1.92 | 0.64 | 4 | 202 | NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 873.00 | 50 |
|
| 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 283.45 | 25 | 275.00 | 289.50 | 275 |
|
| 275.00 | -2.98 | 0.00 | 1 | 75 | UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 200 | 873.00 | 0.00 | 0 |
|
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 100 | 1,088.00 | 0.00 | 0 |
|
| 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 548.11 | 200 | 544.00 | 558.50 | 100 |
|
| 550.00 | 0.34 | 0.34 | 1 | 200 | BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 0 | 0.00 | 1,120.00 | 90 |
|
| 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 686.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 6 | 815.00 | 859.00 | 6 |
|
| 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,133.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 823.57 | 14 | 836.00 | 839.00 | 50 |
|
| 836.00 | 1.51 | 1.29 | 8 | 943 | FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 0 | 0.00 | 766.00 | 50 |
|
| 744.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 553.37 | 100 | 543.50 | 550.00 | 50 |
|
| 545.00 | -1.51 | -1.22 | 11 | 2,637 | SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 626.00 | 20 | 607.50 | 639.50 | 250 |
|
| 607.50 | -2.96 | 0.00 | 1 | 100 | |
|
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 29/05/2011 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 4,484 | 3,000,723.00 | 31 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 4,484 | 3,000,723.00 | 31 | | |
__________________
نلتقي لنرتقي