عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأحد 29-5-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول | ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 798.64 | 500 | 784.00 | 799.00 | 62 |
|
| 799.00 | 0.05 | -2.15 | 19 | 3,287 | AROP | أروب سورية | نظامي | 941.00 | 200 | 913.00 | 941.00 | 10 |
|
| 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 539.81 | 50 | 526.00 | 548.00 | 50 |
|
| 525.50 | -2.65 | -2.65 | 1 | 230 | BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,125.00 | 635 |
|
| 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,037.11 | 250 | 1,007.00 | 1,035.00 | 200 |
|
| 1,007.00 | -2.90 | -2.46 | 13 | 800 | BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,060.00 | 703 | 1,091.00 | 0.00 | 0 |
|
| 1,091.00 | 2.92 | 2.92 | 7 | 1,000 | IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,152.82 | 50 | 1,150.00 | 1,160.00 | 50 |
|
| 1,175.00 | 1.92 | 0.72 | 5 | 216 | NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 873.00 | 50 |
|
| 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 283.45 | 113 | 280.00 | 289.50 | 275 |
|
| 280.00 | -1.22 | -1.74 | 2 | 255 | UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 200 | 873.00 | 927.00 | 200 |
|
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 100 | 1,088.00 | 0.00 | 0 |
|
| 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 548.11 | 200 | 553.00 | 560.00 | 200 |
|
| 553.00 | 0.89 | 0.70 | 10 | 770 | BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 0 | 0.00 | 1,065.00 | 50 |
|
| 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 686.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 6 | 825.00 | 859.00 | 6 |
|
| 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,133.20 | 150 | 1,150.00 | 1,167.00 | 30 |
|
| 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 823.57 | 2 | 830.00 | 833.00 | 250 |
|
| 830.00 | 0.78 | 1.04 | 48 | 3,776 | FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 15 | 723.00 | 754.00 | 100 |
|
| 744.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 553.37 | 100 | 543.50 | 548.00 | 400 |
|
| 547.00 | -1.15 | -1.46 | 49 | 12,211 | SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 626.00 | 0 | 0.00 | 630.00 | 50 |
|
| 607.50 | -2.96 | -2.77 | 7 | 550 | |
|
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 29/05/2011 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 23,095 | 15,472,063.50 | 161 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 23,095 | 15,472,063.50 | 161 | | |
__________________
نلتقي لنرتقي