عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 6-6-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 723.97 | 300 | 703.00 | 734.00 | 97 | 702.50 | 0.00 | 708.00 | -2.21 | -2.94 | 12 | 1,843 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 941.00 | 0 | 0.00 | 941.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 514.70 | 100 | 501.00 | 519.50 | 79 | 0.00 | 0.00 | 514.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,985.98 | 0 | 0.00 | 1,927.00 | 536 | 1,927.00 | 0.00 | 1,927.00 | -2.97 | 0.00 | 2 | 188 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 964.50 | 0 | 0.00 | 993.00 | 95 | 0.00 | 0.00 | 964.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,065.00 | 50 | 1,037.00 | 1,070.00 | 500 | 1,036.00 | 0.00 | 1,036.00 | -2.72 | 0.00 | 2 | 150 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,167.94 | 0 | 0.00 | 1,133.00 | 1,420 | 0.00 | 0.00 | 1,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 873.00 | 440 | 0.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 257.75 | 346 | 250.25 | 265.25 | 330 | 250.25 | 0.00 | 250.25 | -2.91 | -2.91 | 3 | 254 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 927.00 | 450 | 873.00 | 0.00 | 873.00 | -3.00 | 0.00 | 1 | 150 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,154.00 | 0 | 0.00 | 1,155.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 535.73 | 60 | 524.00 | 542.50 | 100 | 523.50 | 0.00 | 530.00 | -1.07 | -1.70 | 5 | 439 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,065.00 | 0 | 0.00 | 1,034.00 | 199 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 665.64 | 0 | 0.00 | 646.00 | 604 | 646.00 | 0.00 | 646.00 | -2.95 | 0.00 | 1 | 50 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 845.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,126.00 | 200 | 1,093.00 | 1,150.00 | 250 | 0.00 | 0.00 | 1,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 782.15 | 60 | 761.00 | 771.00 | 99 | 759.00 | 0.00 | 759.00 | -2.96 | -2.96 | 35 | 5,837 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 689.00 | 0 | 0.00 | 709.00 | 690 | 0.00 | 0.00 | 689.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 529.00 | 100 | 516.50 | 520.00 | 300 | 516.00 | 0.00 | 516.00 | -2.46 | -2.42 | 26 | 5,539 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 591.00 | 0 | 0.00 | 573.50 | 706 | 0.00 | 0.00 | 573.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
__________________
نلتقي لنرتقي