التغير | -8.71 ( -0.94%) |
2011-10-10 |
فتح: | 922.66 | Market Cap: | - |
اعلى: | 922.66 | الصفقات: | 93 |
ادنى: | 922.66 | تغير بداية السنة: | -46.33% |
الاغلاق السابق: | 931.37 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 88902 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-09-19) : | 904.67 |
القيمة: | 9777052 |
Change | -8.71 (-0.94%) |
2011-10-10 |
Open: | 922.66 | Market Cap: | - |
High: | 922.66 | Transaction: | 93 |
Low: | 922.66 | YTD Change: | -46.33% |
Prev. Close: | 931.37 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 88902 | 52 Wk Low (2011-09-19) : | 904.67 |
Value: | 9777052 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
ATI | 391.00 | 4.08 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
ARBS | 580.50 | -2.00 |
IBTF | 135.25 | -1.99 |
BBS | 650.50 | -1.96 |
AVOC | 426.50 | -1.91 |
QNBS | 353.03 | -1.80 |
الاكثر نشاطا بالكمية | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 101.11 | 72531 |
BOJS | 87.02 | 11050 |
IBTF | 135.25 | 1366 |
QNBS | 353.03 | 1240 |
SGB | 86.75 | 1100 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
SIIB | 101.11 | 7333596 |
BOJS | 87.02 | 961600 |
QNBS | 353.03 | 437763 |
ATI | 391.00 | 279177 |
BBS | 650.50 | 195150 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
ATI | 391.00 | 4.08 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
ARBS | 580.50 | -2.00 |
IBTF | 135.25 | -1.99 |
BBS | 650.50 | -1.96 |
AVOC | 426.50 | -1.91 |
QNBS | 353.03 | -1.80 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
SIIB | 101.11 | 72531 |
BOJS | 87.02 | 11050 |
IBTF | 135.25 | 1366 |
QNBS | 353.03 | 1240 |
SGB | 86.75 | 1100 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
SIIB | 101.11 | 7333596 |
BOJS | 87.02 | 961600 |
QNBS | 353.03 | 437763 |
ATI | 391.00 | 279177 |
BBS | 650.50 | 195150 |
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ملخص السوق ليوم الاثنين 03 - 10 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 4 | 03-10-2011 06:12 PM |
ملخص السوق ليوم الاربعاء 27 - 09 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 3 | 28-09-2011 06:27 PM |
ملخص السوق ليوم الثلاثاء 27 - 09 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 2 | 27-09-2011 07:43 PM |
ملخص السوق ليوم الاثنين 26- 09 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 2 | 26-09-2011 05:55 PM |
ملخص السوق ليوم 07 - 09 - 2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 12-09-2011 03:13 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك