التغير | -0.32 ( -0.04%) |
2011-12-12 |
فتح: | 842.36 | Market Cap: | - |
اعلى: | 842.36 | الصفقات: | 99 |
ادنى: | 842.36 | تغير بداية السنة: | -51.00% |
الاغلاق السابق: | 842.68 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 66651 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-12-12) : | 842.36 |
القيمة: | 8691892 | ||
اسهم ارتفعت: | 3 | اسهم لم تتغير: | 2 |
اسهم انخفضت: | 4 | اسهم تداولت: | 9 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
AVOC | 418.20 | 4.94 |
QNBS | 298.35 | 2.52 |
IBTF | 126.00 | 0.38 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BBSF | 665.00 | -1.99 |
BBS | 475.75 | -1.96 |
ATI | 336.00 | -1.95 |
SIIB | 88.97 | -0.77 |
0.00 | 0.00 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 88.97 | 52607 |
QNBS | 298.35 | 9664 |
ATI | 336.00 | 1300 |
IBTF | 126.00 | 1174 |
BOJS | 89.25 | 500 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
SIIB | 88.97 | 4680668 |
QNBS | 298.35 | 2883234 |
ATI | 336.00 | 436800 |
BBS | 475.75 | 189824 |
IBTF | 126.00 | 147924 |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 66,651 |
قيمة التداول | 8,691,891.50 |
الصفقات | 99 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ manar على المشاركة المفيدة: |
arnouri (13-12-2011)
|
Change | -0.32 (-0.04%) |
2011-12-12 |
Open: | 842.36 | Market Cap: | - |
High: | 842.36 | Transaction: | 99 |
Low: | 842.36 | YTD Change: | -51.00% |
Prev. Close: | 842.68 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 66651 | 52 Wk Low (2011-12-12) : | 842.36 |
Value: | 8691892 | ||
Stocks Up: | 3 | Stocks Unchanged: | 2 |
Stocks Down: | 4 | Stocks Traded: | 9 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
AVOC | 418.20 | 4.94 |
QNBS | 298.35 | 2.52 |
IBTF | 126.00 | 0.38 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
BBSF | 665.00 | -1.99 |
BBS | 475.75 | -1.96 |
ATI | 336.00 | -1.95 |
SIIB | 88.97 | -0.77 |
0.00 | 0.00 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
SIIB | 88.97 | 52607 |
QNBS | 298.35 | 9664 |
ATI | 336.00 | 1300 |
IBTF | 126.00 | 1174 |
BOJS | 89.25 | 500 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
SIIB | 88.97 | 4680668 |
QNBS | 298.35 | 2883234 |
ATI | 336.00 | 436800 |
BBS | 475.75 | 189824 |
IBTF | 126.00 | 147924 |
Market Status | Closed |
Volume | 66,651 |
Value | 8,691,891.50 |
No. Trades | 99 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مؤشر و ملخص سوق دمشق ليوم الاربعاء 07-12-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 8 | 08-12-2011 11:31 AM |
مؤشر و ملخص سوق دمشق ليوم الثلاثاء 06-12-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 4 | 07-12-2011 12:37 AM |
ملخص السوق ليوم الاثنين 26- 09 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 2 | 26-09-2011 05:55 PM |
ملخص السوق ليوم الاثنين 19- 09-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 20-09-2011 11:16 AM |
ملخص سوق ]lar ليوم الاثنين 12 - 09 - 2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 12-09-2011 05:35 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك