الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ yara991979 على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (18-06-2012)
|
لرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 513.73 | 0 | 0.00 | 503.50 | 1,305 | 0.00 | 0.00 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 184.90 | 0 | 0.00 | 181.25 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 552.30 | 0 | 0.00 | 541.50 | 6,747 | 0.00 | 0.00 | 541.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 124.50 | 0 | 0.00 | 122.25 | 26,330 | 0.00 | 0.00 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 774.27 | 0 | 0.00 | 765.00 | 160 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 145.17 | 0 | 0.00 | 142.50 | 6,465 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 145.56 | 0 | 0.00 | 142.75 | 8,634 | 0.00 | 0.00 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 2,549 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 97.25 | 0 | 0.00 | 96.50 | 45,000 | 96.50 | 0.00 | 96.50 | -0.77 | -0.77 | 4 | 4,250 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 6,337 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 926.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 971.50 | 0 | 0.00 | 952.50 | 863 | 0.00 | 0.00 | 952.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 334.25 | 0 | 0.00 | 331.00 | 7,876 | 0.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 90.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 86.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 999.98 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 355.00 | 0 | 0.00 | 351.50 | 10,967 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 980.00 | 4,867 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 500.00 | 0 | 0.00 | 520.00 | 720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 480.25 | 0 | 0.00 | 475.50 | 1,865 | 0.00 | 0.00 | 480.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 78.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (18-06-2012)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 97.25 | 96.28 | 102.11 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
91843 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 400 | 38,600.00 | -0.77 | 10:58:25 | GONE | PIONEERS | |
91842 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 550 | 53,075.00 | -0.77 | 10:58:24 | GONE | PIONEERS | |
91841 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 750 | 72,375.00 | -0.77 | 10:58:23 | GONE | PIONEERS | |
91840 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,657 | 159,900.50 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | PIONEERS | |
91839 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 351 | 33,871.50 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | BSFF | |
91838 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 4,000 | 386,000.00 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | BSFF | |
91837 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 650 | 62,725.00 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | GONE | |
91836 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 173 | 16,694.50 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | BSFF | |
91835 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 169 | 16,308.50 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | ACS | |
91834 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 525 | 50,662.50 | -0.77 | 10:58:22 | GONE | ACS | |
91833 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 250 | 24,125.00 | -0.77 | 10:58:21 | GONE | ACS | |
91832 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 250 | 24,125.00 | -0.77 | 10:58:21 | GONE | AULA | |
91831 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 500 | 48,250.00 | -0.77 | 10:58:21 | GONE | AULA | |
91830 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,250 | 120,625.00 | -0.77 | 10:55:53 | DAMAN | AULA | |
91829 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 1,000 | 96,500.00 | -0.77 | 10:55:53 | AULA | AULA | |
91828 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,000 | 96,500.00 | -0.77 | 10:55:53 | BSFF | AULA | |
91827 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,000 | 96,500.00 | -0.77 | 10:55:53 | GONE | AULA |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (18-06-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 97.25 | 96.28 | 102.11 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
91872 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 600 | 57,900.00 | -0.77 | 11:02:28 | GONE | GONE | |
91871 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 575 | 55,487.50 | -0.77 | 11:02:28 | GONE | GONE | |
91870 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,000 | 96,500.00 | -0.77 | 11:02:09 | AULA | GONE | |
91869 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 425 | 41,012.50 | -0.77 | 11:01:53 | DAMAN | GONE | |
91868 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 400 | 38,600.00 | -0.77 | 11:01:53 | DAMAN | CHCA | |
91867 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 2,000 | 193,000.00 | -0.77 | 11:01:53 | DAMAN | CHCA | |
91866 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 2,175 | 209,887.50 | -0.77 | 11:01:53 | DAMAN | CHCA | |
91865 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 2,825 | 272,612.50 | -0.77 | 11:01:49 | DAMAN | CHCA | |
91864 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 50 | 4,825.00 | -0.77 | 11:01:49 | DAMAN | BSFF | |
91863 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 113 | 10,904.50 | -0.77 | 11:01:49 | DAMAN | PIONEERS | |
91862 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,178 | 113,677.00 | -0.77 | 11:01:49 | DAMAN | PIONEERS | |
91861 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,178 | 113,677.00 | -0.77 | 11:01:49 | DAMAN | PIONEERS | |
91860 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 238 | 22,967.00 | -0.77 | 11:01:49 | DAMAN | BSFF | |
91859 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 418 | 40,337.00 | -0.77 | 11:01:49 | DAMAN | ACS | |
91858 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 612 | 59,058.00 | -0.77 | 11:01:38 | AULA | ACS | |
91857 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 6,500 | 627,250.00 | -0.77 | 11:01:38 | AULA | IFC | |
91856 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 700 | 67,550.00 | -0.77 | 11:01:38 | AULA | PIONEERS | |
91855 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 2,085 | 201,202.50 | -0.77 | 11:01:38 | AULA | GONE | |
91854 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 103 | 9,939.50 | -0.77 | 11:01:38 | AULA | BSFF | |
91853 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 4,897 | 472,560.50 | -0.77 | 11:01:36 | CHCA | BSFF | |
91852 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 709 | 68,418.50 | -0.77 | 11:01:36 | CHCA | PIONEERS | |
91851 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 250 | 24,125.00 | -0.77 | 11:01:36 | CHCA | BSFF | |
91850 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 156 | 15,054.00 | -0.77 | 11:01:36 | CHCA | AULA | |
91849 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 400 | 38,600.00 | -0.77 | 11:01:36 | CHCA | BSFF | |
91848 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,588 | 153,242.00 | -0.77 | 11:01:36 | CHCA | PIONEERS | |
91847 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 642 | 61,953.00 | -0.77 | 11:01:14 | DAMAN | PIONEERS | |
91846 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,000 | 96,500.00 | -0.77 | 11:01:14 | DAMAN | AULA | |
91845 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 805 | 77,682.50 | -0.77 | 11:01:14 | DAMAN | BSFF | |
91844 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,753 | 169,164.50 | -0.77 | 11:01:14 | DAMAN | PIONEERS | |
91843 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 400 | 38,600.00 | -0.77 | 10:58:25 | GONE | PIONEERS | |
91842 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 550 | 53,075.00 | -0.77 | 10:58:24 | GONE | PIONEERS | |
91841 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 750 | 72,375.00 | -0.77 | 10:58:23 | GONE | PIONEERS | |
91840 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,657 | 159,900.50 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | PIONEERS | |
91839 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 351 | 33,871.50 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | BSFF | |
91838 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 4,000 | 386,000.00 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | BSFF | |
91837 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 650 | 62,725.00 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | GONE | |
91836 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 173 | 16,694.50 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | BSFF | |
91835 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 169 | 16,308.50 | -0.77 | 10:58:23 | BSFF | ACS | |
91834 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 525 | 50,662.50 | -0.77 | 10:58:22 | GONE | ACS | |
91833 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 250 | 24,125.00 | -0.77 | 10:58:21 | GONE | ACS | |
91832 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 250 | 24,125.00 | -0.77 | 10:58:21 | GONE | AULA | |
91831 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 500 | 48,250.00 | -0.77 | 10:58:21 | GONE | AULA | |
91830 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,250 | 120,625.00 | -0.77 | 10:55:53 | DAMAN | AULA | |
91829 | SIIB | Cross | Valid | 96.50 | 1,000 | 96,500.00 | -0.77 | 10:55:53 | AULA | AULA | |
91828 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,000 | 96,500.00 | -0.77 | 10:55:53 | BSFF | AULA | |
91827 | SIIB | Normal | Valid | 96.50 | 1,000 | 96,500.00 | -0.77 | 10:55:53 | GONE | AULA |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 11-6-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 215 | 11-06-2012 11:07 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 21-5-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 272 | 21-05-2012 02:37 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 7/5/2012 | فراس السكري | المتابعة اليومية للسوق | 186 | 07-05-2012 06:21 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 2-4-2012 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 171 | 02-04-2012 04:12 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 16-1-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 16-01-2012 05:25 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك