الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 228.50 | 223.93 | 239.92 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101016 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 1,430 | 336,050.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101015 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101014 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101013 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101012 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101011 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 5,000 | 1,175,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101010 | BBSF | Cross | Valid | 235.00 | 15,000 | 3,525,000.00 | 2.84 | 11:24:54 | BSFF | BSFF | |
101009 | BBSF | Cross | Valid | 228.00 | 900 | 205,200.00 | -0.22 | 11:24:53 | BSFF | BSFF |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 203.47 | 199.41 | 213.64 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101018 | BSO | Normal | Valid | 205.00 | 2,992 | 613,360.00 | 0.75 | 11:35:57 | BSFF | SOFS | |
101017 | BSO | Normal | Valid | 205.00 | 8 | 1,640.00 | 0.75 | 11:35:57 | BSFF | SOFS | |
101008 | BSO | Cross | Valid | 205.00 | 451 | 92,455.00 | 0.75 | 11:12:09 | BSFF | BSFF | |
101005 | BSO | Cross | Valid | 205.00 | 200 | 41,000.00 | 0.75 | 10:55:16 | BSFF | BSFF |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
نشرت سوق دمشق للأوراق المالية البيانات المالية نصف السنوية للبنك العربي- سورية (ARBS)لعام 2013 للإطلاع اضغط هنا |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
ملخص السوق |
حالة السوق | مفتوح |
حجم التداول | 51,751 |
قيمة التداول | 11,590,371.00 |
الصفقات | 19 |
12:46:21 27/8/2013 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
ملخص السوق |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 51,751 |
قيمة التداول | 11,590,371.00 |
الصفقات | 19 |
13:2:32 27/8/2013 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
BROKER (27-08-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية( 19&20&21) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 114 | 21-08-2013 01:04 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الاسهم السورية للفترة (8&9&10) - 7 -2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 10-07-2013 12:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية (17-18-19)-6-2013 | nader97s | المتابعة اليومية للسوق | 99 | 19-06-2013 01:22 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية (10-11-12)-6-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 144 | 19-06-2013 10:37 AM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 27-28-29) -5-2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 29-05-2013 01:27 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك