الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 932.53 | 80 | 911.00 | 960.50 | 100 | 911.00 | -2.31 | 0.00 | 1 | 20 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 1,025.00 | 400 | 994.50 | 1,050.00 | 25 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 548.52 | 220 | 536.00 | 545.00 | 50 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,699.89 | 82 | 2,620.00 | 2,700.00 | 417 | 2,620.00 | -2.96 | 0.00 | 1 | 10 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,132.03 | 8 | 1,100.00 | 1,164.00 | 251 | 1,100.00 | -2.83 | -2.83 | 4 | 442 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,269.00 | 86 | 1,236.00 | 0.00 | 0 | 1,236.00 | -2.60 | 0.00 | 4 | 106 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,299.91 | 100 | 1,271.00 | 1,300.00 | 15 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 886.12 | 45 | 863.00 | 0.00 | 0 | 862.00 | -2.72 | 0.00 | 1 | 45 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 360.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 360.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 1,019.00 | 0 | 0.00 | 988.50 | 40 | 988.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,241.90 | 0 | 0.00 | 1,250.00 | 127 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 626.75 | 100 | 624.00 | 644.00 | 100 | 623.00 | -0.60 | 0.00 | 2 | 100 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,285.00 | 0 | 0.00 | 1,247.00 | 2,693 | 1,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 865.00 | 0 | 0.00 | 839.50 | 1,647 | 839.50 | -2.95 | 0.00 | 1 | 50 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 822.00 | 163 | 800.00 | 0.00 | 0 | 846.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 13,535 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,003.00 | 0 | 0.00 | 973.00 | 164 | 973.00 | -2.99 | -2.99 | 72 | 11,678 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 438.00 | 54,200 | 503.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 673.00 | 300 | 653.00 | 673.00 | 600 | 653.00 | -2.97 | -2.97 | 84 | 79,315 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 718.51 | 188 | 699.00 | 740.00 | 200 | 699.00 | -2.72 | -2.72 | 5 | 512 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 6-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 254 | 06-03-2011 03:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 27-2-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 181 | 27-02-2011 04:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 20-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 21-02-2011 03:20 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 13-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 238 | 13-02-2011 05:27 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 09-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 359 | 09-01-2011 06:10 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك