الرمز | سعر | شراء | اعلى سعر | ادنى سعر | التغير % | |
![]() | 88.00 | 88.04 | 88.20 | 86.83 | 1.13% | |
![]() | 1589.42 | 1590.02 | 1594.54 | 1578.42 | 0.10% | |
![]() | 27.288 | 27.338 | 27.410 | 26.934 | 0.04% | |
![]() | 769.75 | 770.25 | 777.50 | 753.25 | 4.30% | |
875.75 | 876.25 | 881.00 | 857.50 | 2.85% | ||
![]() | 2.8150 | 2.8174 | 2.8201 | 2.7774 | 0.98% | |
22.57 | 22.60 | 22.83 | 22.35 | -0.44% | ||
![]() | 1625.75 | 1626.50 | 1635.75 | 1612.75 | 1.83% | |
184.55 | 184.80 | 188.10 | 183.15 | -1.47% | ||
71.61 | 71.94 | 72.18 | 71.38 | 0.17% | ||
2.795 | 2.799 | 2.913 | 2.785 | -2.58% | ||
![]() | 2.8411 | 2.8442 | 2.8455 | 2.8073 | 1.12% |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
رندة (17-07-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
GoldMan$ (17-07-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
GoldMan$ (17-07-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 2-6/7/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 87 | 09-07-2012 12:02 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 28/5-1/6/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 297 | 04-06-2012 01:17 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 21-25/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 462 | 27-05-2012 10:02 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 9-13/4/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 122 | 17-04-2012 04:05 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 6-10/2/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 63 | 12-02-2012 10:25 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك