الاداء المالي لبنك الاردن - سورية | |||
الفترة | السنة الأولى 2008 | السنة الثانية 2009 | السنة الثالثة لغاية 30-9-2010 |
اجمالي الموجودات | 1,732,155,837 | 9,441,645,761 | 14,441,836,772 |
التسهيلات الائتمانية | 19,129,518 | 4,147,328,319 | 7,647,079,525 |
ودائع العملاء | 191,947,353 | 4,164,055,530 | 8,091,113,026 |
الارباح والخسائر | 1,259,311 | -159,107,805 | 26,726,688 |
حصة السهم من الربح | 0.72 | -52.60 | 4.45 |
نسبة الربح | 0.08% | -5% | 1% |
حقوق الملكية | 1,501,259,311 | 2,842,151,506 | 2,868,878,194 |
القيمة الدفترية | 500 | 474 | 478 |
راس المال | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
الانشطة التمويلية/الموجودات | 1% | 44% | 53% |
الانشطة التمويلية/الودائع | 10% | 100% | 95% |
الربح/الانشطة التمويلية | 6.58% | -3.84% | 0.35% |
الربح/حقوق الملكية | 0.08% | -5.60% | 0.93% |
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
الارباح والاحتياطيات القابلة للرسملة لغاية 30-9-2010 | |||||||
البنك | راس المال | الارباح المتراكمة | الخسائر غير المحققة | الاحتياطيات | مجموع حقوق الملكية | الارباح والاحتياطيات القابلة للرسملة | النسبة القابلة للرسملة |
المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 5,000,000,000 | 1,575,213,474 | -287,010,361 | 765,279,824 | 7,053,482,937 | 2,340,493,298 | 47% |
سورية والمهجر | 3,600,000,000 | 834,805,577 | -189,343,588 | 526,968,360 | 4,772,430,349 | 1,361,773,937 | 38% |
بنك بيمو | 3,705,000,000 | 640,480,521 | -80,280,919 | 576,879,374 | 4,842,078,976 | 1,217,359,895 | 33% |
بنك عودة | 5,350,000,000 | 1,118,344,157 | -52,356,279 | 387,225,540 | 6,803,213,418 | 1,505,569,697 | 28% |
بنك بيبلوس | 4,000,000,000 | 337,976,690 | -147,760,456 | 129,806,702 | 4,320,022,936 | 467,783,392 | 12% |
سورية الاسلامي | 5,461,381,500 | 358,178,754 | -275,227,179 | 148,336,138 | 5,692,669,213 | 506,514,892 | 9% |
البنك العربي | 3,180,000,000 | 132,718,075 | -101,353,685 | 122,671,100 | 3,334,035,490 | 255,389,175 | 8% |
المجموع | 30,296,381,500 | 4,997,717,248 | -1,133,332,467 | 2,657,167,038 | 36,817,933,319 | 7,654,884,286 | 25% |
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 30-12-2010 | |||||||||||
اسم الشركة | رمز الشركة | راس المال | القيمة الاسمية | القيمة الدفترية اخر ميزانية | القيمة السوقية | ربحية السهم اخر اربع ارباع | العائد على السهم | مكرر الربحية | مضاعف القيمة الدفترية | مؤشر غراهام | القيمة العادلة |
البنك العربي | ARBS | 3,180,000,000 | 500 | 555 | 1,557.75 | 50.98 | 3.27% | 30.56 | 2.81 | 85.81 | 798 |
اروب للتأمين | AROP | 1,000,000,000 | 500 | 544 | 921.15 | 78.50 | 8.52% | 11.73 | 1.69 | 19.87 | 980 |
الاهلية للزيوت | AVOC | 1,500,000,000 | 500 | 545 | 592.82 | 26.35 | 4.44% | 22.50 | 1.09 | 24.47 | 568 |
بنك عودة | BASY | 5,350,000,000 | 1,000 | 1,272 | 2,720.00 | 204.96 | 7.54% | 13.27 | 2.14 | 28.39 | 2,422 |
بنك بيمو | BBSF | 3,705,000,000 | 500 | 664 | 1,795.50 | 78.21 | 4.36% | 22.96 | 2.70 | 62.05 | 1,081 |
بنك سورية والمهجر | BSO | 3,600,000,000 | 500 | 683 | 1,575.00 | 111.27 | 7.06% | 14.15 | 2.30 | 32.62 | 1,308 |
الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | 5,000,000,000 | 500 | 707 | 1,504.89 | 118.34 | 7.86% | 12.72 | 2.13 | 27.08 | 1,372 |
الوطنية للتأمين | NIC | 850,000,000 | 500 | 671 | 935.00 | 105.62 | 11.30% | 8.85 | 1.39 | 12.34 | 1,263 |
المجموعة المتحدة للنشر | UG | 450,000,000 | 100 | 131 | 391.80 | 34.21 | 8.73% | 11.45 | 2.99 | 34.21 | 318 |
المتحدة للتأمين | UIC | 850,000,000 | 500 | 585 | 998.00 | 53.58 | 5.37% | 18.63 | 1.71 | 31.77 | 840 |
الاهلية للنقل | AHT | 200,000,000 | 500 | 798 | 1,248.45 | 128.50 | 10.29% | 9.72 | 1.56 | 15.19 | 1,519 |
العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | 2,000,000,000 | 500 | 513 | 875.95 | 10.51 | 1.20% | 83.34 | 1.71 | 142.44 | 348 |
بنك بيبلوس | BBS | 4,000,000,000 | 500 | 540 | 1,355.00 | 42.07 | 3.10% | 32.21 | 2.51 | 80.82 | 715 |
بنك الاردن | BOJS | 3,000,000,000 | 500 | 478 | 1,136.73 | - | - | - | - | - | - |
نماء | NAMA | 140,000,000 | 250 | 387 | 856.94 | 30.00 | 3.50% | 28.56 | 2.21 | 63.25 | 511 |
بنك الشرق | SHRQ | 2,500,000,000 | 1,000 | 908 | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - |
بنك سورية الاسلامي | SIIB | 5,461,381,500 | 500 | 524 | 1,581.63 | 55.62 | 3.52% | 28.44 | 3.02 | 85.83 | 810 |
بنك قطر الوطني | QNBS | 15,000,000,000 | 500 | 487 | 844.82 | - | - | - | - | - | - |
بنك سورية والخليج | SGB | 3,000,000,000 | 500 | 417 | 711.50 | - | - | - | - | - | - |
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 23-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 204 | 23-01-2011 05:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 16-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 203 | 16-01-2011 06:34 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 09-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 359 | 09-01-2011 06:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 12-12-2010 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 524 | 14-12-2010 01:59 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 5-9-2010 | manar | المتابعة اليومية للسوق | 190 | 06-09-2010 12:20 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك