0da; WIDTH: 60pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl96 rowSpan=2 width=80>الاسم | البنك العربي | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>اروب للتأمين | الاهلية للزيوت | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>بنك عودة | بنك بيمو | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>بنك سورية والمهجر | الدولي للتجارة والتمويل | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>الوطنية للتأمين | المتحدة للنشر | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>المتحدة للتأمين | الاهلية للنقل | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>العقيلة للتأمين التكافلي | بنك بيبلوس | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>بنك الاردن | نماء | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>بنك الشرق | بنك سورية الاسلامي | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>بنك قطر الوطني | بنك سورية والخليج | |
arbs | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>arop | avoc | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>basy | bbsf | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>bso | ibtf | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>nic | ug | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>uic | aht | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>ati | bbs | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>bojs | nama | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>shrq | siib | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 33pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl65 width=44>qnbs | sgb | ||
1 | عصفورة | ** | * | * | ** | * | *** | * | ||||||||||||
2 | sawt | ** | * | ** | * | * | ** | |||||||||||||
3 | fadi00121 | *** | *** | * | ** | * | * | ** | ** | * | * | ** | * | * | ** | *** | *** | * | *** | * |
4 | طير ح | *** | *** | * | *** | |||||||||||||||
5 | أحمد حسن | *** | * | * | * | * | *** | |||||||||||||
6 | عبدالكريم | *** | * | * | ** | *** | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | *** | *** | * | *** | **** |
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 1,507.00 | 1,477.00 | 1,537.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
متوقع طلب الدفعة الثانية مابين الشهر الخامس والسادس ... اما احداث حركة السهم فليس له اي مؤشر ويباع حاليا 750 ل.س ولا يوجد اخبار مؤكدة عن البنك |
صباح الخير اخي رامي ..انا براي نبدل الصوبية و نعمل شوفاج هيك بيحمى اسرع و بدفي اكتر شو رايك
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 12-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 242 | 12-01-2011 07:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 09-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 359 | 09-01-2011 06:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 6-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 250 | 06-01-2011 05:38 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 5-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 05-01-2011 08:39 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 3-1-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 366 | 03-01-2011 08:29 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك