نداء أستغاثة أستاذ رامي ما رئيك بلذهب انا بدي بيع هلا عندي أحساس انو رح ي تدحرج للقاع بسبب قرب قوة الدولار لليوم وقلة الطلب على الذهب |
البيع من الامس حيث كانت كل االمؤشرات تقول بالهبوط
يمكن لفرصة بيع والهدف 1420 أهداف قريبة يومية "نموذج العمل " |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابي نادر على المشاركة المفيدة: |
BROKER (03-03-2011)
|
يعني مشان قرار 5% قمتم بجهد مشكور بايصال صوت المساهمين للسوق ولم يكن السوق قد تاثر هكذا فيمكن بدها جهد مماثل
انا الحمد لله ماني متاثر كتير لاني عم بيع من بداية الهبوط واليوم بعت شوية بس الوضع العام يستدعي تعاطف وتكاتف |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
mahermmmm (03-03-2011)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأسعار الفورية 03/03/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة السوق: مغلق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
BBSF | 7,872,488.00 | -2.97 | ![]() | 1,534.00 |
QNBS | 4,873,078.00 | -2.94 | ![]() | 736.34 |
BSO | 2,827,656.00 | -2.99 | ![]() | 1,431.00 |
IBTF | 2,229,120.00 | -2.98 | ![]() | 1,376.00 |
SIIB | 1,673,236.00 | -2.97 | ![]() | 1,126.00 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
QNBS | 6,618 | -2.94 | ![]() | 736.34 |
BBSF | 5,132 | -2.97 | ![]() | 1,534.00 |
AVOC | 2,070 | -2.92 | ![]() | 535.64 |
BSO | 1,976 | -2.99 | ![]() | 1,431.00 |
IBTF | 1,620 | -2.98 | ![]() | 1,376.00 |
ملخص السوق |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 20,787 |
قيمة التداول | 22,089,150.50 |
الصفقات | 142 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Rihab على المشاركة المفيدة: |
Sawt Al Watan (03-03-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 09-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 09-02-2011 05:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 08ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 212 | 08-02-2011 04:36 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 24ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 257 | 24-01-2011 05:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 23-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 204 | 23-01-2011 05:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 16-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 203 | 16-01-2011 06:34 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك