يبدو هبوط اسرع من المتوقع ومقاومة هشة ضعيفة على الرغم من ارتفاع كبير حصل يوم الامس ,,,,,,, الذهب الان 1658 دولار للاونصة وبانتظار نقطة 1633 ومادون للدخول بالنسبة لي وبترك الاعضاء يحددوا بانفسهم وقت الدخول اما بالنسبة لي ان وصل نقطة 1633 ومادون فانا داخل وبمبالغ كبيرة كتير ...يلا دعواتكم شباب صرلنا اسبوع جامدين وماقدرنا نتحرك الا على نطاق ضيق كتير [/quote
|
انصحك اخي انس ان تتخذ قرارك بالشراء او بعدم الشراء في حينها . لان كل وقت وله معطياته الاقتصادية |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة 28-1-2013 سوداء | BROKER | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 27 | 28-01-2013 09:04 PM |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة 12-1-2013 سوداء | le liooooon | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 44 | 13-01-2013 02:06 AM |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة 10-1-2013 سوداء | BROKER | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 100 | 12-01-2013 01:26 AM |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة 7-1-2013 سوداء | BROKER | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 41 | 08-01-2013 01:41 AM |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة 1-1-2013 سوداء | BROKER | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 71 | 02-01-2013 02:46 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك