عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2011, 01:53 PM
  #240
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 3-10-2011


اسم الشركة الرمز الإغلاق نسبة التغير حجم التداول ربحية السهم القيمة الدفترية مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية
البنك العربي- سورية ARBS 592.33 0.00 0 63.15 571.47 9.38 1.04 10.66 5,982,533,000.00
السورية الدولية للتأمين - أروب AROP 924.51 0.00 0 68.72 593.00 13.45 1.56 7.43 1,849,020,000.00
الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC 452.50 -1.95 280 33.33 548.60 13.58 0.82 7.37 1,357,500,000.00
بنك عوده سورية BASY 1,579.00 0.00 0 127.41 1,282.93 12.39 1.23 8.07 9,038,985,500.00
بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF 804.50 -1.98 200 89.83 673.78 8.96 1.19 11.17 8,045,000,000.00
بنك سورية والمهجر BSO 875.00 0.00 0 98.71 689.81 8.86 1.27 11.28 7,000,000,000.00
المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 143.50 -1.88 6,034 21.12 146.10 6.79 0.98 14.72 7,175,000,000.00
الشركة السورية الوطنية للتأمين NIC 900.00 0.00 0 87.30 705.79 10.31 1.28 9.70 1,530,000,000.00
بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB 106.00 -1.85 13,198 13.73 108.69 7.72 0.98 12.96 8,599,047,752.00
المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق UG 254.68 0.00 0 26.95 157.02 9.45 1.62 10.58 1,146,060,000.00
الشركة المتحدة للتأمين UIC 900.00 0.00 68,000 88.59 623.57 10.16 1.44 9.84 1,530,000,000.00
الشركة الأهلية للنقل AHT 1,001.00 0.00 0 119.88 834.92 8.35 1.20 11.98 400,400,000.00
شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI 382.27 -1.99 907 35.21 539.54 10.86 0.71 9.21 1,529,080,000.00
بنك بيبلوس- سورية BBS 690.50 -1.99 300 37.46 548.57 18.43 1.26 5.43 8,451,720,000.00
بنك الأردن - سورية BOJS 92.00 -1.87 1,200 0.59 95.33 157.00 0.97 0.64 2,760,000,000.00
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء NAMA 845.07 0.00 0 16.84 372.10 50.18 2.27 1.99 473,239,200.00
بنك قطر الوطني- سورية QNBS 360.50 -1.97 666 -8.83 484.18 - 0.74 -2.45 10,815,000,000.00
بنك الشرق SHRQ 1,126.00 0.00 0 -45.13 894.07 - 1.26 -4.01 2,815,000,000.00
فرنسبنك - سورية FSBS 539.00 0.00 0 1.49 436.51 361.74 1.23 0.28 5,659,500,000.00
بنك سورية والخليج SGB 91.75 -1.89 1,200 -6.76 82.32 - 1.11 -7.37 2,752,500,000.00

- تقرير معايير التقييم الأساسي هو من واقع التداول بتاريخ يوم 03/10/2011 والبيانات ( ربحية السهم و القيمة الدفترية ) محسوبة بناءً على البيانات المالية لعام 2010
- ضمن احتساب القيمة الدفترية (صافي حقوق المساهمين / عدد الأسهم ) عدد الأسهم المستخدم هو عدد الأسهم الكلي للشركة حسب تاريخ البيانات المالية وليس حسب المتوسط المرجح لعدد الأسهم
- تشير إشارة (-) إلى القيمة السالبة لمكرر الربحية بسبب القيمة السالبة لربحية السهم وهذا ما يجعل مكرر الربحية بدون معنى اقتصادي
__________________
نلتقي لنرتقي
saeed غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ saeed على المشاركة المفيدة:
ام محي الدين (03-10-2011), economic opinion (03-10-2011)